Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV combinent les avantages des objectifs standard des séries M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des plages spectrales améliorées. Les objectifs NIR sont corrigés de 480 à 1800 nm et se caractérisent par une transmission améliorée de l'harmonique fondamentale et de la seconde harmonique des lasers Nd:YAG pour les applications de découpe laser. Les séries d'objectifs NUV et UV ont également d'excellentes performances aux deuxième, troisième et quatrième harmoniques Nd:YAG à 532 nm, 355 nm et 266 nm respectivement. Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV sont idéaux pour les applications qui nécessitent une distance importante entre la lentille de l'objectif et l'objet, telles que l'inspection des semi-conducteurs, la vision industrielle et la détection des défauts. La série HR offre une ouverture numérique accrue, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir une meilleure résolution.
Lentilles Tubes Accessoires
Les Lentilles Tubes Accessoires et les Adaptateurs Filetés de Monture C peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à d’autres configurations.
Les objectifs à longues distances de travail Mitutoyo NIR, NUV, et UV corrigés à l'infini combinent les bénéfices du standard M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des échelles spectrales. Les objectifs proche IR sont corrigés de 480 à 1800 nm, les rendant idéaux pour des applications de semiconducteurs et d'inspection de télécommunication. Les séries HR offrent une ouverture numérique supérieure, procurant de plus petites tailles de spots et une résolution plus élevée. Les deux sont facilement intégrés avec notre caméras Proche IR. Les séries d'objectifs NUV et UV ont une excellente performance aux harmoniques doubles, triples, et quadruple Nd:YAG.
Accessoire de Tube Objectif et Adaptateur de Monture C peuvent etre utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à des configurations additionnelles.
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | M Plan NIR | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#46-402 | 5X NIR | 57.50 | - | 23.80 | 23.00 | 32.20 | 34.00 | 37.50 |
#46-403 | 10X NIR | 64.50 | 1.00 | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-404 | 20X NIR | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#46-405 | 50X NIR | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-406 | 100X NIR | 83.00 | - | 25.00 | 24.60 | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-982 | 50X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#56-983 | 100X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#89-350 | 20X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#89-351 | 50X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#37-550* | 20X NIR LCD | 75.02 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.35 |
Stock No. | M Plan NUV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-176 | 10X NUV | 64.50 | - | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-407 | 20X NUV | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-408 | 50X NUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#46-409 | 100X NUV | 84.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 11.00 |
#86-177 | 50X NUV HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
Stock No. | M Plan UV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-175 | 10X UV | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#56-320 | 20X UV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#56-321 | 50X UV | 83.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-322 | 80X UV | 85.00 | - | 22.70 | - | 32.20 | 34.00 | 10.00 |
*LCD 20X parfocal length is 95.37
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.