Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques Haute Précision de Richardson Gratings™ présentent une diffusion de la lumière réduite par rapport aux réseaux gravés, ce qui les rend idéaux pour les applications sensibles à la lumière parasite telles que la spectroscopie Raman. Les réseaux sont enregistrés dans une photoréserve par exposition à un motif d'interférence laser intense, puis développés chimiquement pour révéler un motif de frange avec une section transversale sinusoïdale. Nous offrons des réseaux pour les régions spectrales de l'UV au NIR.
Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.
Traits par mm | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Longueur d'Onde Blasée (nm) | Dimensions (mm) | Master Reference | Spectral Order (m) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 - 1200 | 700 | 12.7 x 12.7 | 220H | 1 | #15-745 | €138,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 400 - 1200 | 700 | 25.0 x 25.0 | 220H | 1 | #15-746 | €168,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 400 - 1200 | 700 | 30.0 x 30.0 | 220H | 1 | #15-747 | €179,00 Demande de Devis |
|
||
1800 | 190 - 900 | 250 | 12.7 x 12.7 | 300H | 1 | #15-748 | €138,00 Demande de Devis |
|
||
1800 | 250 - 900 | 450 | 12.7 x 12.7 | 320H | 1 | #15-751 | €138,00 Demande de Devis |
|
||
1800 | 250 - 900 | 450 | 25.0 x 25.0 | 320H | 1 | #15-752 | €168,00 Demande de Devis |
|
||
1800 | 190 - 900 | 250 | 25.0 x 25.0 | 300H | 1 | #15-749 | €168,00 Demande de Devis |
|
||
1800 | 190 - 900 | 250 | 30.0 x 30.0 | 300H | 1 | #15-750 | €179,00 Demande de Devis |
|
||
1800 | 250 - 900 | 450 | 30.0 x 30.0 | 320H | 1 | #15-753 | €179,00 Demande de Devis |
|
||
2400 | 200 - 800 | 270 | 12.7 x 12.7 | 420H | 1 | #15-754 | €138,00 Demande de Devis |
|
||
2400 | 150 - 800 | 250 | 12.7 x 12.7 | 410H | 1 | #15-757 | €138,00 Demande de Devis |
|
||
2400 | 150 - 800 | 250 | 25.0 x 25.0 | 410H | 1 | #15-758 | €168,00 Demande de Devis |
|
||
2400 | 200 - 800 | 270 | 25.0 x 25.0 | 420H | 1 | #15-755 | €168,00 Demande de Devis |
|
||
2400 | 200 - 800 | 270 | 30.0 x 30.0 | 420H | 1 | #15-756 | €179,00 Demande de Devis |
|
||
2400 | 150 - 800 | 250 | 30.0 x 30.0 | 410H | 1 | #15-759 | €179,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.