Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™ sont conçus pour des performances constantes et prévisibles. Les réseaux sont fabriqués à partir de modèles de haute précision afin de fournir un niveau élevé de répétabilité pour simplifier la conception des systèmes OEM en réduisant le besoin d'ajustements d'alignement fastidieux. Avec des fronts d'onde réfléchis λ/4 et une efficacité de diffraction allant jusqu'à 90%, ces réseaux sont spécifiés pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes telles que la spectroscopie haute résolution. Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™ sont dotés de traitements en aluminium nu, ce qui permet d'obtenir des options allant de 250 à 10 000 nm avec une excellente efficacité de pointe. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.
Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.
Traits par mm | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Longueur d'Onde Blasée (nm) | Dimensions (mm) | Master Reference | Spectral Order (m) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.5 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-771 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.7 x 12.7 | 1104 | 1 | #15-769 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 25.0 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-770 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 12.5 x 12.5 | 1524 | 1 | #37-117 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 25.0 x 25.0 | 1524 | 1 | #37-128 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 12.5 x 12.5 | 1451 | 1 | #37-118 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.5 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-774 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.7 x 12.7 | 1156 | 1 | #15-772 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 25.0 x 25.0 | 0938 | 1 | #37-130 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 25.0 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-773 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 12.5 x 12.5 | 0938 | 1 | #37-119 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 12.5 x 12.5 | 0891 | 1 | #37-120 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 25.0 x 25.0 | 1451 | 1 | #37-129 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 25.0 x 25.0 | 0891 | 1 | #37-131 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 12.5 x 12.5 | 0986 | 1 | #37-121 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 25.0 x 25.0 | 0986 | 1 | #37-132 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 12.5 x 12.5 | 1350 | 1 | #37-122 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 25.0 x 25.0 | 1350 | 1 | #37-133 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 12.5 x 12.5 | 0951 | 1 | #37-123 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.5 x 25.0 | 1670 | 1 | #15-765 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.7 x 12.7 | 1267 | 1 | #15-763 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 25.0 x 25.0 | 1267 | 1 | #15-764 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 25.0 x 25.0 | 0951 | 1 | #37-134 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 250 - 1000 | 300 | 12.5 x 12.5 | 0990 | 1 | #37-124 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 12.5 x 12.5 | 1264 | 1 | #37-125 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 12.5 x 12.5 | 2917 | 1 | #37-126 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 12.5 x 12.5 | MR224 | 1 | #37-127 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.7 x 12.7 | 2840 | 1 | #15-760 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.7 x 12.7 | 3017 | 1 | #15-766 | €134,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.5 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-762 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.5 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-768 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 25.0 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-761 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 200 - 1200 | 300 | 25.0 x 25.0 | 0990 | 1 | #37-135 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 25.0 x 25.0 | 1264 | 1 | #37-136 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 25.0 x 25.0 | 2917 | 1 | #37-137 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 25.0 x 25.0 | MR224 | 1 | #37-138 | €171,00 Demande de Devis |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 25.0 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-767 | €171,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.