Les Guides de Lumière en Fibre Optique Flexibles comportent des fibres de verre à haute transmission gainées dans une mono-bobine recouverte de PVC ; des guides de ½" gainés dans un tuyau métallique recouvert de PVC. Les extrémités du guide de lumière sont rectifiées et polies avec des embouts en acier inoxydable. Environ 70% de la lumière entre, avec 6% de perte par pied. Les Guides de Lumière en Fibre Optique Flexibles sont utilisés pour l'éclairage par anneaux lumineux ou l’éclairage coaxial qui se monte directement sur un objectif pour un éclairage uniforme d'un objet. Les anneaux lumineux ont la capacité de réduire les ombres et sont donc souvent utilisés pour l'éclairage d'objets diffus ou sombres.
Remarque : Les adaptateurs de guide de lumière sont nécessaires pour s'accoupler avec les guides de lumière annulaires flexibles pour l'utilisation avec la sélection d’illuminateurs fibre optique. L'adaptateur correct dépend du diamètre de la pointe du guide de lumière. Pour les diamètres de fibre de 1/16" et 1/8", utilisez #38-943; pour ¼", utilisez #38-944; et pour 3/8" et ½", utilisez #38-946.
Length | Diameter | Fiber Bundle Dimensions | Stock No. | |||
A | B | C | D | |||
24" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #40-640 |
36" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #42-344 |
48" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #39-365 |
24" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #42-345 |
36" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #40-644 |
48" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #39-366 |
12" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #40-639 |
24" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-346 |
36" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-347 |
48" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-367 |
72" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-368 |
36" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-213 |
48" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-214 |
12" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #38-659 |
24" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-369 |
36" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-370 |
48" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-371 |
72" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-372 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.