Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
FL (mm) | Ouverture (f/#) | Taille max. du capteur | WD (mm) | Filtre IR | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-343 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-469 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-344 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #35-470 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-345 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-471 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-346 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
2.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #35-472 | €114,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-348 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-059 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-349 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-060 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-350 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-061 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-351 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-062 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-352 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-045 | €115,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-353 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-046 | €115,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-354 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-047 | €115,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-355 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-048 | €115,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-356 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-049 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-357 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-050 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-358 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-051 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-359 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-052 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-382 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-053 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-383 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-054 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No |
#36-362
Fin de Série
|
€100,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-384 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-055 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-385 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-056 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-364 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-057 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-365 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-058 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-366 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-059 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-367 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-061 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-368 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-062 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-369 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-063 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-370 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-064 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-371 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-065 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-372 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-066 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-373 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-067 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-374 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-068 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-375 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-069 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-376 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-070 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-377 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-071 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-378 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-072 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-379 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-073 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-380 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-074 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-381 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-075 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-382 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-076 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-383 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-077 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-384 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-078 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-385 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-079 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-386 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-080 | €100,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-387 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-081 | €100,00 Demande de Devis |
|
Les Objectifs M12 Robustes Blue Series TECHSPEC® bénéficient d'un renforcement de la stabilité, ce qui permet de protéger l’objectif des dommages tout en réduisant le décalage de pixels et en conservant la stabilité du pointage optique suite à des chocs et vibrations. Chaque objectif est constitué de plusieurs optiques en verre de précision qui sont collées dans un logement compact en aluminium. Le collage des optiques élimine même les plus petits mouvements qui provoquent souvent le décalage de pixels. Le tracé objet sur image est conservé, même après des chocs et vibrations importants ; si le centre de l’objet est situé sur le pixel central, il correspondra toujours au même pixel central. Ces objectifs sont parfaits pour des applications d’imagerie calibrée tels que la mesure et l’estimation, la mesure stéréoscopique, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Ces objectifs sont disponibles dans toute une gamme d’options de f/# allant de f/2,5 à f/8.
Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou M12, 10 pièces | #16-788 | €101,00 Demande de Devis |
|
||
Contre-écroue M12 | #64-102 | €14,25 Demande de Devis |
|
||
Support M12 pour Circuits Caméra | #66-382 | €11,25 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique | #59-241 | €40,75 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 | #53-675 | €28,50 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.