Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
__lc_cid | LiveChat | Nécessaire à la fonctionnalité de la boîte de discussion du site web. | 400 jours | Cookie HTTP |
__lc_cst | LiveChat | Nécessaire à la fonctionnalité de la boîte de discussion du site web. | 400 jours | Cookie HTTP |
#:state | Livechat | Nécessaire pour la fonctionnalité de la boîte de dialogue du site Web. | Persistant | Stockage local HTML |
__cf_bm [x2] | edmundoptics.com eogo.edmundoptics.com | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | 1 jour | Cookie HTTP |
QuoteID | edmundoptics.fr | Enregistre l'identifiant de votre panier de devis. | 14 jours | Cookie HTTP |
BIGipServer# | eogo.edmundoptics.com | Utilisé pour distribuer le trafic du site web sur plusieurs serveurs afin d'optimiser les temps de réponse. | Session | Cookie HTTP |
rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | Stockage local HTML | |
rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Session | Stockage local HTML | |
li_gc | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 180 jours | Cookie HTTP | |
AWSALB [x2] | productimages.edmundoptics.com www.edmundoptics.fr | Enregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge afin d'optimiser l'expérience utilisateur. | 7 jours | Cookie HTTP |
AWSALBCORS [x2] | productimages.edmundoptics.com www.edmundoptics.fr | Enregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge afin d'optimiser l'expérience utilisateur. | 7 jours | Cookie HTTP |
jsV | service.mtcaptcha.com | These cookies are used to secure the website from unwanted bots and automated scripts and help verify human users. | Session | Cookie HTTP |
mtv1ConfSum | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | Session | Cookie HTTP |
mtv1Pulse | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | Session | Cookie HTTP |
.AspNetCore.Antiforgery.# | www.edmundoptics.fr | Aide à prévenir des attaques dangereuses du type Cross Site Request Forgery (CSRF) | Session | Cookie HTTP |
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | www.edmundoptics.fr | Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs à travers les demandes de page. | Session | Cookie HTTP |
CookieConsent | Cookiebot | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | Cookie HTTP |
UMB_SESSION | www.edmundoptics.fr | Enregistre le préfixe du domaine pour déterminer s'il contient des propriétés d'URL https ou http. | Session | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
__oauth_redirect_detector | LiveChat | Permet au site Web de reconnaître le visiteur afin d’optimiser la fonctionnalité de la boîte de dialogue. | 1 jour | Cookie HTTP |
@@lc_auth_token:3b0f44ba-5eb5-4bb1-a9e1-2214776a186b | Livechat | En attente | Persistant | Stockage local HTML |
@@lc_ids | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | Persistant | Stockage local HTML |
chatEngaged | edmundoptics.fr | Indique si l'utilisateur a interagi avec la boîte de discussion du site web afin de déterminer s'il doit recevoir des invitations à la discussion. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
_livechat_has_visited | Livechat | Identifie le visiteur à travers des appareils et des visites, afin d'optimiser la fonction de boîte de dialogue du site Web. | Persistant | Stockage local HTML |
_conv_r | Convert Insight | Ce cookie est utilisé en tant que référence qui enregistre le profil du visiteur. Il est souvent écrasé lorsque le visiteur revient sur le site, pour pouvoir recueillir et enregistrer de nouvelles informations sur lui. | 180 jours | Cookie HTTP |
_conv_s | Convert Insight | Ce cookie contient une chaine identifiant pour la session en cours, qui contient des informations non personnelles quant aux sous-pages auxquelles accède le client ; ces informations sont utilisées pour optimiser l'expérience visiteur. | 1 jour | Cookie HTTP |
_conv_sptest | Convert Insight | Ce cookie contient une chaine identifiant pour la session en cours, qui contient des informations non personnelles quant aux sous-pages auxquelles accède le client ; ces informations sont utilisées pour optimiser l'expérience visiteur. | Session | Cookie HTTP |
_conv_v | Convert Insight | Ce cookie est utilisé pour identifier la fréquence des visites et le temps que passe le visiteur sur le site. Il sert aussi à déterminer combien de sous-pages le visiteur visite sur un site, et lesquelles. Ces informations peuvent être utilisées par le site pour optimiser le domaine et ses sous-pages. | 6 mois | Cookie HTTP |
_ga | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. | 25 mois | Cookie HTTP | |
_ga_# | Utilisé par Google Analytics our recueillir des données sur le nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site web ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. | 25 mois | Cookie HTTP | |
ce_diff_time | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour compenser le temps à des fins d'analyse. | 14 jours | Cookie HTTP |
ce_ip_address | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour stocker l'adresse IP de l'utilisateur. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
conv_rand | Convert Insight | Ce cookie est utilisé par l’opérateur du site web dans le cadre de tests multi-variables. C’est un outil utilisé pour combiner ou changer le contenu du site web. Cela permet au site web de trouver la meilleure variation/version du site. | Persistant | Stockage local HTML |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Détecte comment l'utilisateur a atteint le site web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Persistant | Stockage local HTML |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Détecte comment l'utilisateur a atteint le site web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Persistant | Stockage local HTML |
IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site web après avoir visualisé ou cliqué sur une des annonces de l'annonceur, dans le but de mesurer l'efficacité d'une annonce et de présenter des annonces ciblées à l'utilisateur. | 400 jours | Cookie HTTP | |
pagead/landing [x2] | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | Session | Pixel de suivi | |
test_cookie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. | 1 jour | Cookie HTTP | |
__tld__ | Wisepops | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Session | Cookie HTTP |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | Cookie HTTP |
_gaexp | edmundoptics.fr | Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour déterminer si le visiteur est impliqué dans ses expériences de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services. | 3 mois | Cookie HTTP | |
gwcc | edmundoptics.fr | Permet les Google Website Call Conversions - Cela enregistre si le visiteur a cliqué sur « Téléphone » dans la sous-page « Contactez-nous ». Ces informations sont utilisées à des fins de statistique et de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
m | edmundoptics.fr | Pixel de suivi utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour suivre l'engagement sur des sites web | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB_LEGACY | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
wcs_bt | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse web intersites | 14 jours | Cookie HTTP |
wisepops [x2] | Wisepops | Utilisé dans le cadre de contenu publicitaire pop-up sur le site web – Le cookie détermine quelles publicités doivent être montrées au visiteur, ainsi que pour assurer que les mêmes publicités ne sont pas montrées plus que prévues. | 400 jours | Cookie HTTP |
wisepops_props [x2] | Wisepops | Utilisé dans le cadre de contenu publicitaire pop-up sur le site web – Le cookie détermine quelles publicités doivent être montrées au visiteur, ainsi que pour assurer que les mêmes publicités ne sont pas montrées plus que prévues. | Session | Cookie HTTP |
wisepops_session [x2] | Wisepops | Utilisé dans le cadre de contenu publicitaire pop-up sur le site web – Le cookie détermine quelles publicités doivent être montrées au visiteur, ainsi que pour assurer que les mêmes publicités ne sont pas montrées plus que prévues. | Session | Cookie HTTP |
wisepops_visitor [x2] | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 400 jours | Cookie HTTP |
wisepops_visits [x2] | Wisepops | Utilisé dans le cadre de contenu publicitaire pop-up sur le site web – Le cookie détermine quelles publicités doivent être montrées au visiteur, ainsi que pour assurer que les mêmes publicités ne sont pas montrées plus que prévues. | 400 jours | Cookie HTTP |
NID | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil d'un utilisateur qui revient. L'ID est utilisé pour des publicités ciblées. | 6 mois | Cookie HTTP | |
pagead/1p-user-list/# | Repère si l'internaute a montré de l'intérêt pour des produits ou des événements spécifiques sur plusieurs sites web et détecte la façon dont l'internaute navigue entre les sites. Cela est utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et facilite le paiement des frais de référence entre les sites web. | Session | Pixel de suivi | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Utilisé pour compter le nombre de sessions sur le site web, nécessaire pour optimiser la livraison des produits CMP. | Session | Pixel de suivi |
bcookie | Utilisé par le service de réseau social LinkedIn pour suivre l'utilisation des services intégrés. | 1 année | Cookie HTTP | |
lidc | Utilisé par le service de réseau social LinkedIn pour suivre l'utilisation des services intégrés. | 1 jour | Cookie HTTP | |
wisepops_session_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | Session | Stockage local HTML |
wisepops_session_landing_url | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | Session | Stockage local HTML |
wisepops_session_referrer | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | Session | Stockage local HTML |
wisepops-pageview_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | Session | Stockage local HTML |
wisepops-uses-attention | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | Session | Stockage local HTML |
_mkto_trk | Marketo | Contient des données sur le comportement des visiteurs et l'interaction avec le site Web. Ceci est utilisé par le service de marketing par courrier électronique Marketo.com, qui permet au site Web de cibler les visiteurs par courrier électronique. | 2 années | Cookie HTTP |
#-# | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | Session | Stockage local HTML |
1ef418480db4f | YouTube | En attente | Session | Stockage local HTML |
4dc98a-826c26f | YouTube | En attente | Session | Stockage local HTML |
-811edb-7d148607 | YouTube | En attente | Session | Stockage local HTML |
b331da1a7d1a | YouTube | En attente | Session | Stockage local HTML |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session | Stockage local HTML |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Session | Cookie HTTP |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | Persistant | IndexedDB |
nextId | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Session | Cookie HTTP |
remote_sid | YouTube | Nécessaire pour la mise en place et le fonctionnement du contenu vidéo de YouTube sur le site web. | Session | Cookie HTTP |
requests | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Session | Cookie HTTP |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Nécessaire pour la mise en place et le fonctionnement du contenu vidéo de YouTube sur le site web. | Persistant | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 1 jour | Cookie HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Essaie d'estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages avec vidéos YouTube intégrées. | 180 jours | Cookie HTTP |
YSC | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour tenir des statistiques sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. | Session | Cookie HTTP |
yt.innertube::nextId | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Persistant | Stockage local HTML |
yt.innertube::requests | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Persistant | Stockage local HTML |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistant | Stockage local HTML |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | Stockage local HTML |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo pour les vidéos YouTube intégrées | Session | Stockage local HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo pour les vidéos YouTube intégrées | Persistant | Stockage local HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo pour les vidéos YouTube intégrées | Persistant | Stockage local HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo pour les vidéos YouTube intégrées | Session | Stockage local HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo pour les vidéos YouTube intégrées | Session | Stockage local HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Enregistre les préférences de l'utilisateur en matière de lecteur vidéo pour les vidéos YouTube intégrées | Session | Stockage local HTML |
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type. |
Nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC® sont parfaitement appropriés aux fluorophores communément utilisés en applications d’imagerie de fluorescence. Les filtres d'excitation et les filtres d'émission sont disponibles avec une transmission >93% et un blocage >OD 6 en dehors de la bande passante. Ces filtres sont également idéaux dans les applications de spectroscopie et de chimie clinique. Les Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC sont également idéaux comme instruments biotechnologiques, tels que les séquenceurs d'ADN et les plates-formes de test de réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Chaque filtre possède un traitement dur appliqué par pulvérisation et monté dans un anneau anodisé noir.
Pour une liste complète de fluorophores compatibles avec chaque filtre, voir Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence.
Les filtres d'excitation et les filtres d'émission sont des composants d'importance primordiale dans les applications de microscopie et d'imagerie. Conçus avec une technologie de pointe, ces filtres sont destinés à améliorer le rapport signal/bruit, le contraste et à offrir des performances inégalées dans les applications d'imagerie optique. Les filtres d'excitation isolent la longueur d'onde spécifique de la lumière qui excite les fluorophores de l'échantillon et leur permet d'émettre une fluorescence. En revanche, les filtres d'émission ne laissent passer que la fluorescence émise tout en bloquant la lumière d'excitation, ce qui permet d'obtenir une image claire et précise. Ces filtres sont essentiels pour assurer une imagerie précise et une détection exacte de la fluorescence dans diverses techniques de microscopie.
Ces filtres passe-bande de fluorescence offrent une gamme de caractéristiques exceptionnelles qui les rendent idéaux pour divers systèmes de microscopie de fluorescence et techniques d'imagerie. Chaque filtre est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et des traitements optiques de pointe, garantissant des performances spectrales exceptionnelles et des fuites de lumière minimales. Il en résulte une clarté et une précision d'image supérieures.
Les filtres passe-bande sont optimisés pour une transmission maximale dans une gamme de longueurs d'onde spécifique, qui isolent efficacement les signaux de fluorescence du bruit de fond, améliorent la sensibilité et permettent une détection plus précise des fluorophores. La conception du filtre d'excitation garantit une excellente transmission de la longueur d'onde d'excitation souhaitée, atteignant une efficacité de transmission de plus de 93% (typique) tout en maintenant une coupure spectrale nette pour minimiser la transmission d'autres longueurs d'onde à moins de 0,001%. Les filtres d'émission sont aussi performants que les filtres d'excitation, avec une transmission de plus de 93% (typique) de la longueur d'onde d'émission souhaitée et une coupure spectrale tout aussi nette, garantissant une interférence minimale avec d'autres longueurs d'onde. L'efficacité de transmission élevée de ces filtres permet d'obtenir une intensité de signal optimale avec une perte minimale du signal de fluorescence.
Ces filtres sont conçus pour être largement compatibles avec les microscopes de Nikon, Olympus et Zeiss, ce qui les rend adaptés à une série d'applications d'imagerie, notamment la microscopie confocale, la microscopie à fluorescence à champ large et la microscopie multiphotonique. Que vous fassiez de l'imagerie cellulaire, de l'imagerie de cellules vivantes ou de l'imagerie tissulaire, nos filtres sont conçus pour fournir des résultats cohérents et fiables.
La microscopie à fluorescence, l'immunofluorescence, le FRET, le FISH, l'imagerie des cellules vivantes et le criblage à haut contenu sont des applications courantes de l'imagerie à fluorescence. Ces techniques utilisent des molécules ou des colorants fluorescents pour visualiser les structures, les molécules ou les séquences d'ADN spécifiques d'un échantillon. L'imagerie des cellules vivantes permet d'observer les processus dynamiques dans les cellules vivantes, tandis que le criblage à haut contenu permet d'examiner un grand nombre d'échantillons à la recherche de caractéristiques spécifiques.
Qu'il s'agisse d'étudier la dynamique cellulaire, la localisation des protéines ou les interactions moléculaires, ces filtres permettent d'obtenir des résultats plus nets et plus précis en toute confiance. Leur conception robuste et performante facilite l'imagerie de fluorescence précise et efficace et contribue à la fiabilité et à la reproductibilité des expériences scientifiques. Conçus pour résister aux rigueurs de l'utilisation en laboratoire, ces filtres garantissent des performances et une fiabilité durables pour les applications de recherche et d'imagerie.
Explorez notre gamme de filtres dès aujourd'hui et libérez tout le potentiel de votre configuration de microscopie à fluorescence.
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Monture Étroite ID1, M4 | Fixed | #13-787 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Étroite ID1, 8/32 | Fixed | #13-788 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
|
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-560 |
€30,50
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
€39,50
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-536 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-537 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
|
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-668 |
€62,00
Demande de Devis |
|
|
|
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre | Fixed | #36-410 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
|
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales | Fixed | #36-414 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
|
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #36-605 |
€77,50
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
€79,50
Demande de Devis |
|
|
|
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
€91,00
Demande de Devis |
|
|
|
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation | Adjustable - Rotary | #36-411 |
€95,00
Demande de Devis |
|
|
|
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm | Fixed | #55-529 |
€95,00
Demande de Devis |
|
|
|
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
|
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm | Fixed | #03-676 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
|
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm | Fixed | #55-530 |
€101,00
Demande de Devis |
|
|
|
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-670 |
€106,00
Demande de Devis |
|
|
|
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm | Fixed | #03-669 |
€108,00
Demande de Devis |
|
|
|
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm | Fixed | #03-666 |
€112,00
Demande de Devis |
|
|
|
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique | Fixed |
#36-461
Fin de Série
|
€138,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
€139,00
Demande de Devis |
|
|
|
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre | Fixed | #16-077 |
€147,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
Nouveau
|
€150,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. | Fixed | #17-530 |
€150,25
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
Nouveau
|
€170,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
€258,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
€301,25
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm | Adjustable - Tip-Tilt | #55-003 |
€314,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm (avec vis micrométrique) | Adjustable - Tip-Tilt | #55-456 |
€337,00
Demande de Devis |
|
|
|
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre | Fixed | #16-078 |
€383,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique pour Miroir, 25/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Tip-Tilt | #17-519 |
€386,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
€430,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
€483,25
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
€505,00
Demande de Devis |
|
|
|
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
€705,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.