Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Utilisez ces mires ‘toutes en une’ pour mesurer des paramètres microscopiques et systèmes de vision sans séparer les mires de calibration. Les mires testeront et calibreront les objectifs Mitutoyo, microscopes Zeiss, et objectifs vidéos à grossissements élevés pour résolution, distorsion et profondeur de champ. Les mires incluent une fréquence variable, Ronchi rulings, set de grilles et cercles concentriques avec espace de lignes variant, une micro-échelle. Une carte d’information pour l’utilisateur, manuel complet sur CD, et certificat NIST sont également offerts.
Utilisez une Mire à Faible Fréquence pour des systèmes optiques avec objectifs 4X à 20X. La mire est utile pour des systèmes de vision industrielle avec faibles grossissements et longues distance focales.
Utilisez une Mire à Haute Fréquence pour des systèmes optiques avec objectifs 20X à 100X. La mire est utile pour les microscopes et autres systèmes avec grossissements élevés et courtes distances focales.
4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
5.0 | 0.25 | 20 |
4.0 | 0.25 | 15 |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.0 | 0.10 | 5 |
![]() |
4X - 20X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
4.5 | 0.25 | 20 |
4.5 | 0.25 | 15 |
4.5 | 0.25 | 10 |
4.5 | 0.10 | 15 |
4.5 | 0.10 | 10 |
4.5 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
![]() |
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings | ||
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) | |
60 - 380 | 20 |
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.5 | 0.10 | 5 |
1.0 | 0.05 | 5 |
1.0 | 0.05 | 2.5 |
![]() |
20X - 100X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
3.0 | 0.25 | 7.5 |
3.0 | 0.25 | 5 |
3.0 | 0.10 | 10 |
3.0 | 0.10 | 7.5 |
3.0 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
![]() |
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings | ||
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) | |
240 - 600 | 10 |
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.