Disponible avec des Orifices standard (Impériaux) ou Métriques, ces plateaux avec micromètre numérique ont une précision de surface et lecture LCD. Les micromètres se composent également de modes d’incrémentation ou de positions absolues, position zéro à toute position, lectures en pouces ou en millimètres, affichage retenu, extinction automatique. Le plateau du dessus est disponible avec ou sans un trou. Capacité de charge (max): Normale/Ta/Tb.
Figure | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E | Size F | Threading G | Threading H | Stock No. |
Solid Top | |||||||||
A | 1.75" | 0.75" | 1.12" | 2.12" | 1.00" | 0.50" | 6-32 | #6 | #53-857 |
A | 1.75" | 0.75" | 1.12" | 2.12" | 1.00" | — | 6-32 | #6 | #53-856 |
A | 2.62" | 1.00" | 2.00" | 3.00" | 2.00" | — | 10-32 | #¼ | #38-199 |
A | 2.62" | 1.00" | 2.00" | 3.00" | 2.00" | 1.00" | 10-32 | #¼ | #38-203 |
B | 5.00" | 1.00" | 4.00" | — | 4.00" | — | ¼-20 | #¼ | #38-202 |
B | 5.00" | 1.00" | 4.00" | — | 4.00" | 2.00" | ¼-20 | #¼ | #38-204 |
C | 44.4mm | 19.0mm | 30.0mm | 53.8mm | 25.0mm | — | M4 | M4 | #55-461 |
C | 66.5mm | 25.4mm | 50.0mm | 75.9mm | 50.0mm | — | M5 | M6 | #55-462 |
D | 127.0mm | 25.4mm | 100.0mm | — | — | — | M6 | M6 | #55-463 |
D | 66.5mm | 25.4mm | 50.0mm | 75.9mm | 50.0mm | 25.4mm | M5 | M6 | #55-464 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.