Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont montés dans un corps en aluminium et maintenus en place à l'aide d'un ciment RTV. En raison de leur forme complexe, les rétroréflecteurs à coins de cube peuvent souvent être difficiles à monter. Ces rétroréflecteurs constituent une solution pratique et durable. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont facilement intégrés grâce à deux trous taraudés de ¼-20. En outre, chaque rétroréflecteur possède des surfaces réfléchissantes argentées afin de réduire les effets de polarisation et d'augmenter le champ de vision. Pour les détails des dimensions, voir l'onglet « Informations techniques ».
Diamètre Interne (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.20 | Silver with protective overcoat | #49-079 | €270,00 Qté 6+ €216,00 Demande de Devis |
|
||
7.20 | VIS 0° & Silver with protective overcoat | #12-211 | €296,00 Qté 6+ €237,00 Demande de Devis |
|
||
7.20 | NIR II & Silver with protective overcoat | #12-670 | €296,00 Qté 6+ €237,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | Silver with protective overcoat | #45-203 | €354,00 Qté 6+ €283,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | VIS 0° & Silver with protective overcoat | #12-216 | €380,00 Qté 6+ €304,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | NIR II & Silver with protective overcoat | #12-671 | €380,00 Qté 6+ €304,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | Silver with protective overcoat | #45-188 | €395,00 Qté 6+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | VIS 0° & Silver with protective overcoat | #12-217 | €411,00 Qté 6+ €329,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | NIR II & Silver with protective overcoat | #12-672 | €411,00 Qté 6+ €329,00 Demande de Devis |
|
||
38.10 | Silver with protective overcoat | #45-190 | €473,00 Qté 6+ €379,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | Silver with protective overcoat | #45-192 | €550,00 Qté 6+ €441,00 Demande de Devis |
|
||
63.50 | Silver with protective overcoat | #49-080 | €645,00 Qté 6+ €515,00 Demande de Devis |
|
||
76.20 | Silver with protective overcoat | #49-081 | €775,00 Qté 6+ €620,00 Demande de Devis |
|
Les rétroréflecteurs à coins de cube sont conçus pour réflechir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps.
Dimensions in mm | ||||
Stock No. | Inner Diameter ID | Outer Diameter OD | H | X |
#49-079 | 7.16 | 25.40 | 7.92 | 14.27 |
#45-203 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
#12-216 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
#12-671 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
#45-188 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
#12-217 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
#12-672 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
#45-190 | 38.1 | 50.80 | 31.06 | 37.41 |
#45-192 | 50.8 | 63.50 | 39.95 | 46.30 |
#49-080 | 63.5 | 76.20 | 49.83 | 56.18 |
#49-081 | 76.2 | 88.90 | 58.72 | 65.07 |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.