Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont idéaux pour collecter la lumière dans les applications d'imagerie multispectrale. Ces miroirs sont disponibles dans une large gamme de traitements métalliques couvrant les spectres UV, VIS et IR. Un substrat BOROFLOAT® offre une bonne combinaison de performance et de valeur. Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 25,4 à 152,4 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces miroirs collectent et focalisent la lumière sans introduire d'aberration chromatique.
Précision de Surface | Dia. (mm) | EFL (mm) | Ouverture (f/#) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Uncoated | #43-335 | €105,00 Qté 10+ €87,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-336 | €116,00 Qté 10+ €97,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-535 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-536 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-337 | €132,00 Qté 10+ €112,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 24.40 | 25.40 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-794
Nouveau
|
€121,00 Qté 6+ €96,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Uncoated | #43-338 | €105,00 Qté 10+ €87,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-339 | €116,00 Qté 10+ €97,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-537 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-538 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-340 | €132,00 Qté 10+ €112,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 24.40 | 50.80 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-795
Nouveau
|
€121,00 Qté 6+ €96,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Uncoated | #43-341 | €105,00 Qté 10+ €87,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-342 | €116,00 Qté 10+ €97,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-539 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-540 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-343 | €132,00 Qté 10+ €112,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 24.40 | 76.20 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-796
Nouveau
|
€121,00 Qté 6+ €96,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Uncoated | #43-344 | €105,00 Qté 10+ €87,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-345 | €116,00 Qté 10+ €97,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-541 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-542 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-346 | €132,00 Qté 10+ €112,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 24.40 | 101.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-797
Nouveau
|
€121,00 Qté 6+ €96,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Uncoated | #49-595 | €105,00 Qté 10+ €87,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-600 | €116,00 Qté 10+ €97,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-605 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-610 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-615 | €132,00 Qté 10+ €112,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 24.40 | 152.40 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-798
Nouveau
|
€121,00 Qté 6+ €96,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Uncoated | #49-596 | €105,00 Qté 10+ €87,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-601 | €116,00 Qté 10+ €97,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-606 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-611 | €121,00 Qté 10+ €102,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-616 | €132,00 Qté 10+ €112,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 24.40 | 203.20 | f/8 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-799
Nouveau
|
€121,00 Qté 6+ €96,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-800
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Uncoated | #32-811 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-812 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-543 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-544 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-813 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-801
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-802
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Uncoated | #32-814 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-815 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-545 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-546 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-816 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-803
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Uncoated | #49-597 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-602 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-607 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-612 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-617 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-804
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Uncoated | #49-598 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-603 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-608 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-613 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-618 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-805
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Uncoated | #32-817 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-818 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-547 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-548 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-819 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Uncoated | #32-820 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-821 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-549 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-550 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-822 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-806
Nouveau
|
€194,00 Qté 6+ €155,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Uncoated | #43-347 | €126,00 Qté 10+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-348 | €154,00 Qté 10+ €130,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-551 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-552 | €179,00 Qté 10+ €151,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-349 | €232,00 Qté 10+ €197,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-807
Nouveau
|
€299,00 Qté 6+ €239,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-808
Nouveau
|
€299,00 Qté 6+ €239,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-809
Nouveau
|
€299,00 Qté 6+ €239,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Uncoated | #32-823 | €201,00 Qté 10+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-824 | €242,00 Qté 10+ €205,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-553 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-554 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-825 | €337,00 Qté 10+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-810
Nouveau
|
€299,00 Qté 6+ €239,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Uncoated | #32-826 | €201,00 Qté 10+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-827 | €242,00 Qté 10+ €205,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-555 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-556 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-828 | €337,00 Qté 10+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-811
Nouveau
|
€299,00 Qté 6+ €239,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Uncoated | #43-582 | €201,00 Qté 10+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-583 | €242,00 Qté 10+ €205,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-584 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-585 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-586 | €337,00 Qté 10+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-812
Nouveau
|
€299,00 Qté 6+ €239,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Uncoated | #49-599 | €201,00 Qté 10+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-604 | €242,00 Qté 10+ €205,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-609 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-614 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-619 | €337,00 Qté 10+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Uncoated | #32-829 | €201,00 Qté 10+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-830 | €242,00 Qté 10+ €205,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-557 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-558 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-831 | €337,00 Qté 10+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated | #32-832 | €201,00 Qté 10+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-833 | €242,00 Qté 10+ €205,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-559 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-560 | €284,00 Qté 10+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-834 | €337,00 Qté 10+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-813
Nouveau
|
€710,00 Qté 6+ €567,00 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #43-968 | €505,00 Qté 5+ €430,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-969 | €585,00 Qté 5+ €496,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-970 | €670,00 Qté 5+ €567,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-971 | €670,00 Qté 5+ €567,50 Demande de Devis |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-972 | €770,00 Qté 5+ €653,50 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.