Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
DWL (nm) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Longueur (mm) | Input Beam Diameter, 1/e2 (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-842 | €3.295,00 Qté 5+ €2.935,00 Demande de Devis |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-843 | €3.295,00 Qté 5+ €2.935,00 Demande de Devis |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-844 | €3.295,00 Qté 5+ €2.935,00 Demande de Devis |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-847 | €3.390,00 Qté 5+ €3.020,00 Demande de Devis |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #25-848 | €3.390,00 Qté 5+ €3.020,00 Demande de Devis |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-238 | €3.390,00 Qté 5+ €3.050,00 Demande de Devis |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-239 | €3.390,00 Qté 5+ €3.050,00 Demande de Devis |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-240 | €3.390,00 Qté 5+ €3.050,00 Demande de Devis |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-927 | €3.070,00 Qté 5+ €2.730,00 Demande de Devis |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-849 | €3.070,00 Qté 5+ €2.730,00 Demande de Devis |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-850 | €3.070,00 Qté 5+ €2.730,00 Demande de Devis |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-851 | €3.070,00 Qté 5+ €2.730,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-845 | €3.070,00 Qté 5+ €2.730,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #12-230 | €3.070,00 Qté 5+ €2.760,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-231 | €3.070,00 Qté 5+ €2.760,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-232 | €3.070,00 Qté 5+ €2.760,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-233 | €3.070,00 Qté 5+ €2.760,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 11 - 17 | #25-846 | €3.070,00 Qté 5+ €2.730,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 15 - 20 | #12-236 | €3.070,00 Qté 5+ €2.760,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #12-237 | €3.070,00 Qté 5+ €2.760,00 Demande de Devis |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 10 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-593 | €4.130,00 Qté 5+ €3.720,00 Demande de Devis |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #17-594 | €4.240,00 Qté 5+ €3.815,00 Demande de Devis |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-852 | €3.390,00 Qté 5+ €3.020,00 Demande de Devis |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-853 | €3.390,00 Qté 5+ €3.020,00 Demande de Devis |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-854 | €3.390,00 Qté 5+ €3.020,00 Demande de Devis |
|
||
10600 | 9000 - 11000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-592 | €4.515,00 Qté 5+ €4.060,00 Demande de Devis |
|
Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont utilisés pour convertir les faisceaux gaussiens en profils à intensité uniforme après focalisation par une lentille. Pour ce faire, le faisceau gaussien est transformé en profil de la tache d’Airy immédiatement après avoir passé le πShaper. Ces convertisseurs de faisceau sont de conception compacte avec filetage interne et externe, ce qui facilite leur intégration dans l'équipement. Les Convertisseurs de Faisceau Focaux πShaper d’AdlOptica sont avantageux pour le modelage de faisceaux dans les applications de micro-usinage, y compris la gravure et le perçage de circuits imprimés, ainsi que pour les applications de micro-soudage. Plusieurs modèles sont disponibles aux longueurs d'onde Nd:YAG, Ti:saphir et infrarouge avec des diamètres de faisceau d'entrée compatibles allant de 2,5 mm jusqu'à 23 mm.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Lentille d’alignement Q | #13-783 | €160,00 Qté 5+ €144,00 Demande de Devis |
|
||
Lentille d’alignement Q pour UV | #13-784 | €206,00 Qté 5+ €186,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M30 x 0,75 à M58 x 1 | #12-322 | €118,00 Qté 5+ €108,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M58 x 1 à M30 x 0,75 | #12-323 | €118,00 Qté 5+ €108,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M30 x 0,75 vers SM1 | #13-786 | €118,00 Qté 5+ €108,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M30 x 0,75 vers M27 x 1 | #13-785 | €118,00 Qté 5+ €108,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.