Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Nos Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser TECHSPEC® sont conçus pour combiner ou séparer de manière efficace de multiples faisceaux lasers à un angle d’incidence de 45°. Ils démontrent une réflexion supérieure à 98% et une transmission supérieure à 95% pour les raies lasers les plus courantes, apportant ainsi un minimum de perte. Ces filtres sont disponibles dans les diamètres 12,5, 25 et 50 mm, avec une gamme de longueurs d'onde de coupure, de réflexion et de transmission. Les Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser TECHSPEC® sont fabriqués à partir de substrats à faible autofluorescence avec des traitements durs appliqués par pulvérisation. Ces filtres sont idéaux pour les applications d'imagerie et de mesure de fluorescence multi-laser, y compris la microscopie laser et la cytométrie en flux.
Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 à 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.
Dia. (mm) | Longueur d'Onde de Coupure (nm) | Longueur d'Onde de Réflexion (nm) | Bande de Transmission (nm) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-382 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-389 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-396 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-383 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-390 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-397 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-384 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-391 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-398 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-385 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-392 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-399 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-386 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-393 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-400 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-387 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-394 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-401 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-388 | €202,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-395 | €280,00 Qté 6+ €220,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-402 | €679,00 Qté 6+ €534,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.