Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent® sont fabriqués par un procédé de fabrication lithographique de précision à l'échelle des wafers et offrent d'excellentes performances optiques, une faible sensibilité à la polarisation et une faible dispersion. Ces réseaux ont une efficacité de diffraction élevée ≥94%, minimisant les pertes optiques lorsqu'ils sont utilisés dans des configurations multi-passages. Des réseaux conçus pour les longueurs d'onde de l’infrarouge proche (NIR) entre 800 et 1800 nm sont disponibles, tous présentant une uniformité de densité de lignes de précision de 0,001 lignes/mm. Les Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent® sont utilisés dans des applications exigeantes, notamment la combinaison de faisceaux spectraux (SBC), le LiDAR, les télécommunications optiques, la compression d'impulsions pico- et femtosecondes et la spectroscopie. Ces réseaux ne contiennent pas de matériaux organiques et peuvent être utilisés avec des lasers de haute puissance et dans des environnements allant jusqu'à 500 °C sans aucun effet sur les performances. Veuillez nous contacter pour des tailles personnalisées ou des exigences OEM.
Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.
Traits par mm | DWL (nm) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Dimensions (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398.6 | 800 | - | 12.70 x 12.70 | #16-859 | €464,00 Demande de Devis |
|
||
1398.6 | 800 | - | 24.00 x 14.90 | #16-860 | €625,00 Demande de Devis |
|
||
1503.76 | 875 | - | 24.80 x 15.80 | #16-862 | €625,00 Demande de Devis |
|
||
1600 | 1030 | - | 31.80 x 12.30 | #16-863 | €625,00 Demande de Devis |
|
||
1600 | 1030 | - | 31.80 x 24.80 | #16-864 | €1.230,00 Demande de Devis |
|
||
1739.13 | 1030 | - | 130.00 x 15.00 | #16-867 | €3.550,00 Demande de Devis |
|
||
1739.13 | 1030 | - | 31.80 x 20.20 | #16-866 | €1.230,00 Demande de Devis |
|
||
1000 | 1040 | - | 12.30 x 12.30 | #16-868 | €383,00 Demande de Devis |
|
||
1000 | 1040 | - | 31.80 x 12.30 | #16-869 | €625,00 Demande de Devis |
|
||
1000 | 1040 | - | 31.80 x 24.80 | #16-870 | €1.230,00 Demande de Devis |
|
||
1600 | 1060 | - | 12.30 x 12.30 | #16-872 | €383,00 Demande de Devis |
|
||
940.07 | - | 1525 - 1565 | 24.00 x 14.00 | #16-874 | €625,00 Demande de Devis |
|
||
966.18 | - | 1525 - 1565 | 27.00 x 10.00 | #16-875 | €625,00 Demande de Devis |
|
||
1000 | - | 1525 - 1565 | 31.80 x 12.30 | #16-876 | €685,00 Demande de Devis |
|
||
940.07 | - | 1528 - 1610 | 27.00 x 10.00 | #16-877 | €575,00 Demande de Devis |
|
||
711.24 | - | 1500 - 1800 | 31.80 x 20.00 |
#16-878
Fin de Série
|
€890,00 Demande de Devis |
|
||
1201.2 | - | 1275 - 1345 | 27.00 x 10.00 | #28-908 | €650,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.