Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes. Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance.
Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.
Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.
Ouverture Min. (mm) | Ouverture Max. (mm) | Diamètre Externe (mm) | Nombre de Feuilles | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 12.0 | 25.0 | Two sets of 6 | #57-587 | €101,00 Qté 5+ €89,10 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 15.0 | 29.0 | Two sets of 6 | #57-588 | €101,00 Qté 5+ €89,10 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 22.0 | 39.0 | Two sets of 7 | #57-589 | €101,00 Qté 5+ €89,10 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 30.0 | 48.0 | Two sets of 7 | #57-590 | €113,00 Qté 5+ €99,80 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 40.0 | 69.0 | Two sets of 7 | #57-591 | €180,00 Qté 5+ €159,20 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 60.0 | 94.0 | Two sets of 8 | #57-592 | €244,00 Qté 5+ €215,80 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 75.0 | 117.0 | Two sets of 9 | #57-593 | €334,00 Qté 5+ €294,80 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 12.0 | 25.0 | Two sets of 6 | #57-594 | €106,00 Qté 5+ €93,60 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 15.0 | 29.0 | Two sets of 6 | #57-595 | €106,00 Qté 5+ €93,60 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 22.0 | 39.0 | Two sets of 7 | #57-596 | €106,00 Qté 5+ €93,60 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 30.0 | 48.0 | Two sets of 7 | #57-597 | €121,00 Qté 5+ €107,10 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 40.0 | 69.0 | Two sets of 7 | #57-598 | €186,00 Qté 5+ €164,60 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 60.0 | 94.0 | Two sets of 8 | #57-599 | €250,00 Qté 5+ €221,20 Demande de Devis |
|
||
0.00 | 75.0 | 117.0 | Two sets of 9 | #57-600 | €340,00 Qté 5+ €300,20 Demande de Devis |
|
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
94mm | 60mm |
0mm |
9mm | 4.5mm | 98° | #57-592 |
#57-599 | ||||||
69mm | 40mm | 6.5mm | 3.25mm | 96° | #57-591 | |
#57-598 | ||||||
48mm | 30mm | 5mm | 2.5mm | 100° | #57-590 | |
#57-597 | ||||||
39mm | 22mm | 5mm | 2.5mm | 99° | #57-589 | |
#57-596 | ||||||
29mm | 15mm | 5mm | 2.5mm | 97° | #57-588 | |
#57-595 | ||||||
25mm | 12mm | 5mm | 2.5mm | 96° | #57-587 | |
#57-594 | ||||||
117mm | 75mm | 9.5mm | 4.75mm | 97° | #57-593 | |
#57-600 | ||||||
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.