Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
QuoteID | edmundoptics.fr | Enregistre l'identifiant de votre panier de devis. | 14 jours | Cookie HTTP |
__cf_bm | Cloudflare | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | 1 jour | Cookie HTTP |
CookieConsent | www.edmundoptics.fr | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
chatEngaged | edmundoptics.fr | Indique si l'utilisateur a interagi avec la boîte de discussion du site web afin de déterminer s'il doit recevoir des invitations à la discussion. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
ce_diff_time | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour compenser le temps à des fins d'analyse. | 14 jours | Cookie HTTP |
ce_ip_address | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour stocker l'adresse IP de l'utilisateur. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
_gaexp | edmundoptics.fr | Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour déterminer si le visiteur est impliqué dans ses expériences de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
gwcc | edmundoptics.fr | Permet les Google Website Call Conversions - Cela enregistre si le visiteur a cliqué sur « Téléphone » dans la sous-page « Contactez-nous ». Ces informations sont utilisées à des fins de statistique et de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
m | edmundoptics.fr | Pixel de suivi utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour suivre l'engagement sur des sites web | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB_LEGACY | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
wcs_bt | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse web intersites | 14 jours | Cookie HTTP |
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type. |
Les Microscopes Zoom Stéréo d’Olympus SZ51 et SZ61 sont utilisés dans les sciences de la vie pour offrir une qualité d’image supérieure et proposent une grande profondeur de champ idéale pour de nombreuses applications en microscopie biologique. Ces Microscopes utilisent un système optique Greenough disposant d’un angle de convergence de 10° qui présente une excellente planéité de champ, ainsi qu’une grande clarté, des détails très marqués et des couleurs très précises. Chaque microscope est doté de commandes d’accès frontal pratiques, d’une bague de butée pour le zoom permettant d’effectuer des changements de grossissement rapidement reproductibles et d’un oculaire confortable, disposant d’un contrôle d’aberration de la pupille et d’un positionnement approprié à l’oeil.
Le Microscope Zoom Stéréo Binoculaire d'Olympus SZ51 est une solution rentable et flexible pour les applications nécessitant des images claires et un contraste élevé. Ce microscope dispose d'un rapport de zoom de 5:1 avec une plage de grossissement de 8X - 40X lorsqu'il est utilisé avec un oculaire de 10X. Le faible champ de courbure supprimé assure une reproduction précise de la forme de l'échantillon initial. Les modèles binoculaires et trinoculaires du microscope stéréo SZ61 possèdent un objectif 1X intégré. Tous les autres objectifs peuvent être fixés sur celui-ci.
Le Microscope Zoom Stéréo Binoculaire d'Olympus SZ61 dispose d'un rapport de zoom de 6,7:1 avec un grossissement variable de 6,7 - 45X lorsqu'il est utilisé avec un oculaire de 10X. Le Microscope Zoom Stéréo Trinoculaire SZ-61R est également disponible et dispose d'un tube trinoculaire avec un objectif de monture C 0,5X intégré, facilement compatible avec des caméras numériques ou vidéo.
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes | |
Description | Stock No. |
Microscope Body (One Required) | |
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-124 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-125 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) | #88-126 |
Stands (One Required) | |
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
Eyepieces (Two Required) | |
10X Widefield Eyepieces | #88-108 |
15X Widefield Eyepieces | #88-109 |
20X Widefield Eyepieces | #88-110 |
30X Widefield Eyepieces | #88-111 |
Objectives (One required) | |
0.3X Objective Lens | #88-127 |
0.4X Objective Lens | #88-128 |
0.75X Objective Lens | #88-129 |
1.5X Objective Lens | #88-130 |
2X Objective Lens | #88-131 |
Optional Accessories | |
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
Microscope Body | Zoom Magnification | 10X Eyepiece #88-108 |
15X Eyepiece #88-109 |
20X Eyepiece #88-110 |
30X Eyepiece #88-111 |
||||
F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | ||||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm |
Olympus Comparison of Features | |
Olympus SZ51/SZ62 | Olympus SZX7 |
Affordably priced with high resolving power | Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61 |
Utilizes a Greenough optical system | Brighter, higher resolution images |
Utilizes an advanced Galilean optical system |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.