Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Glissières Linéaires à Roulement à Billes sont des dispositifs de mouvement linéaire mécaniquement simples composés d'une base stationnaire et d'un chariot mobile monté sur le dessus. Une rangée de billes en acier trempé située de part et d'autre de la base assurent un mouvement de glissement doux, précis et à faible friction entre la base fixe et la glissière supérieure. Chaque rangée de roulements est contenue entre deux tiges en acier de précision trempé. Les Glissières Linéaires à Roulement à Billes sont préchargées pour éliminer les oscillations et les jeux indésirables dans le système. Les glissières à billes sont fonctionnellement beaucoup plus fiables que les glissières à queue d'aronde, puisqu'il n'y a pas de contact direct entre les pièces supérieures et inférieures. Les glissières éliminent également les problèmes d'usure rapide, les besoins de lubrification régulière et les sauts (causés par la force accrue nécessaire pour initier le mouvement) qui sont caractéristiques des assemblages à queue d'aronde.
Dimensions (Inches) | Base Mounting Holes | Top Mounting Holes | Stock No. | |||||||||||
Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
B | 0.59 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.218 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-849 |
B | 0.59 | 2.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.218 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-850 |
B | 1.00 | 1.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
A | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.48 | 0.61 | - | 0.31 | 2.00 | #¼ | - | 2.00 | 10-32 | 8 | #37-356 |
B | 1.75 | 3.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 5.00 | 0.31 | 2.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 12 | #37-361 |
![]() ![]() |
Type | A | B | C | D | E | F | G | Stock No. |
Figure A | 4" | 0.69" | 0.5" | 6 | - | - | - | #37-363 |
Figure A | 5" | 1.19" | 1" | #37-364 | ||||
Figure A | 6" | 1.69" | 0.5" | 10 | 1 | #37-365 | ||
Figure B | 9" | 2" | 3.5" | 3 | 3 | 1.5" | 8 | #37-366 |
Figure B | 12" | 5" | 5 | 1" | 12 | #37-367 | ||
Figure B | 15" | 4" | 3.25" | 5 | 6 | 1.5" | 14 | #37-368 |
Figure B | 18" | 4" | 8 | 1" | 18 | #37-369 | ||
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.