Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont disponibles avec les surfaces dièdres non traitées ou argentées. La couche d'argent offre un plus grand angle d'acceptation tandis que l'option non traitée, qui repose sur une réflexion interne totale, offre une réflectivité optimale. La face d'entrée est disponible non traité ou revêtue d'un traitement antireflet optimisé pour les longueurs d'ondes visibles ou proche IR, y compris 1064 nm et 1550 nm.
Dia. (mm) | Déviation de Faisceau (arcsec) | Hauteur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 | 10 | 6.10 | Uncoated | #65-250 | €143,00 Qté 6+ €114,00 Demande de Devis |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #43-305 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-605 | €213,00 Qté 6+ €171,00 Demande de Devis |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-488 | €213,00 Qté 6+ €171,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | Uncoated | #43-296 | €177,00 Qté 6+ €141,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-202 | €255,00 Qté 6+ €204,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-606 | €265,00 Qté 6+ €212,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-489 | €265,00 Qté 6+ €212,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | Uncoated | #43-297 | €213,00 Qté 6+ €171,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-187 | €296,00 Qté 6+ €237,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-607 | €312,00 Qté 6+ €250,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II | #12-490 | €312,00 Qté 6+ €250,00 Demande de Devis |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | Uncoated | #43-298 | €263,00 Qté 6+ €210,00 Demande de Devis |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-189 | €343,00 Qté 6+ €275,00 Demande de Devis |
|
||
38.10 | 3 | 29.21 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-608 | €354,00 Qté 6+ €283,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | Uncoated | #43-299 | €302,00 Qté 6+ €241,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #45-191 | €395,00 Qté 6+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3 | 38.10 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-609 | €406,00 Qté 6+ €324,00 Demande de Devis |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | Uncoated | #43-300 | €395,00 Qté 6+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #48-593 | €484,00 Qté 6+ €387,00 Demande de Devis |
|
||
63.50 | 3 | 48.26 | S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0° | #48-616 | €499,00 Qté 6+ €399,00 Demande de Devis |
|
||
76.20 | 3 | 57.15 | Uncoated | #43-301 | €505,00 Qté 6+ €404,00 Demande de Devis |
|
||
76.20 | 3 | 57.15 | Silver with protective overcoat (black overpaint) | #48-594 | €570,00 Qté 6+ €458,00 Demande de Devis |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-963 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-964 | €255,00 Qté 6+ €204,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | VIS-EXT (350-700nm) | #26-965 | €296,00 Qté 6+ €237,00 Demande de Devis |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | NIR I (600-1050nm) | #26-966 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | NIR I (600-1050nm) | #26-967 | €255,00 Qté 6+ €204,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | NIR I (600-1050nm) | #26-968 | €296,00 Qté 6+ €237,00 Demande de Devis |
|
||
7.16 | 10 | 6.10 | NIR II (750-1550nm) | #26-969 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 5 | 10.16 | NIR II (750-1550nm) | #26-970 | €255,00 Qté 6+ €204,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3 | 19.05 | NIR II (750-1550nm) | #26-971 | €296,00 Qté 6+ €237,00 Demande de Devis |
|
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.
N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.
No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.
Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.
Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.
A (mm) | B (mm) | Stock No. Uncoated | Stock No. Silver Coated | Stock No. Silver and VIS 0° Coated | Stock No. Silver and NIR II Coated |
7.16 | 6.1 | #65-250 | #43-305 | #48-605 | #12-488 |
12.7 | 10.16 | #43-296 | #45-202 | #48-606 | #12-489 |
25.4 | 19.05 | #43-297 | #45-187 | #48-607 | #12-490 |
38.1 | 29.21 | #43-298 | #45-189 | #48-608 | N/A |
50.8 | 38.1 | #43-299 | #45-191 | #48-609 | N/A |
63.5 | 48.26 | #43-300 | #48-593 | #48-616 | N/A |
76.2 | 57.15 | #43-301 | #48-594 | #48-617 | N/A |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.