Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Nos Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre et Filtres TECHSPEC® NIR Non Réfléchissants sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuidre à votre système de vision industrielle.
Dia. (mm) | Filetage Filtre | Densité Optique OD | Transmission (%) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-699 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-700 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-701 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-702 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-703 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-704 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-705 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-706 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-707 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-708 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-709 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-710 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-711 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-712 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-713 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-714 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-715 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-716 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-717 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-718 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-719 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-720 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-721 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-722 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-723 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-724 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-725 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-726 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-727 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-728 | €80,00 Qté 10+ €72,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-729 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-730 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-731 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-732 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-733 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-734 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-735 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-736 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-737 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-738 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-739 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-740 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-741 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-742 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-743 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-744 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-745 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-746 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-747 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-748 | €145,00 Qté 10+ €130,00 Demande de Devis |
|
Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintient de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Monture M25,5 x 0,5 pour Filtres de Diamètre 25mm | #65-800 | €52,00 Qté 10+ €46,75 Demande de Devis |
|
||
Monture M30,5 x 0,5 pour Filtres de Diamètre 25mm | #65-801 | €52,00 Qté 10+ €46,75 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.