Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Anneaux Lumineux LED à Grand Angle de CCS fournissent un éclairage à un angle d'incidence élevé pour les applications d'imagerie à fond clair. Le montage LED haute densité et une carte de circuit imprimé flexible garantissent une intensité d'éclairage uniforme pour toutes les tailles d'anneaux lumineux. Ces anneaux lumineux LED à grand angle sont conçus pour maintenir une puissance de sortie constante sur des périodes prolongées. Les Anneaux Lumineux LED à Grand Angle de CCS atténuent l'influence des légères différences de position ou d'inclinaison d'un échantillon pour une imagerie stable et sont idéales pour les applications industrielles et de fabrication.
Couleur | Longueur d'Onde (nm) | Consommation de Puissance (W) | Dimensions (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR | 850.00 | 3.8 | OD: 50, ID: 28, Height: 16 | #21-839 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
IR | 940.00 | 3.8 | OD: 50, ID: 28, Height: 16 | #21-840 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
Red | 630.00 | 3.1 | OD: 50, ID: 28, Height: 16 | #21-777 | €655,00 Demande de Devis |
|
||
White | - | 3.8 | OD: 50, ID: 28, Height: 16 | #21-778 | €870,00 Demande de Devis |
|
||
Blue | 470.00 | 3.8 | OD: 50, ID: 28, Height: 16 | #21-779 | €870,00 Demande de Devis |
|
||
Red | 630.00 | 6.1 | OD: 70, ID: 35, Height: 22 | #21-780 | €540,00 Demande de Devis |
|
||
White | - | 7.6 | OD: 70, ID: 35, Height: 22 | #21-781 | €990,00 Demande de Devis |
|
||
Blue | 470.00 | 7.6 | OD: 70, ID: 35, Height: 22 | #21-782 | €990,00 Demande de Devis |
|
||
Red | 630.00 | 11 | OD: 90, ID: 50, Height: 20 | #21-783 | €1.350,00 Demande de Devis |
|
||
Red | 630.00 | 11 | OD: 90, ID: 50, Height: 20 |
#21-783-RCD-05P
Recertifié
|
€840,00 Demande de Devis |
|
||
White | - | 14 | OD: 90, ID: 50, Height: 20 | #21-784 | €1.630,00 Demande de Devis |
|
||
Blue | 470.00 | 14 | OD: 90, ID: 50, Height: 20 | #21-785 | €1.630,00 Demande de Devis |
|
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Contrôleur Digital Basique, 24V, 2 canaux | #19-969 | €725,00 Demande de Devis |
|
||
Contrôleur Digital Avancé, 24V, 3 canaux | #19-970 | €965,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Contrôleur SM, 5 m | #19-971 | €45,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants | #20-171 | €45,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Contrôleur FCB-1 | #20-172 | €28,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants | #20-175 | €28,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.