Dimensions Min. (mm) | 3 x 3 or 3 Dia. |
Dimensions Max. (mm) | 600 x 1000 or 600 Dia. |
Tolérances Dimensionnelles (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
Épaisseur (mm) |
0.19 ±0.03 (XP42-18) 0.19 ±0.03 (XP40HT-18) 0.40 ±0.05 (XP42-40, XP40HT-40) 2.15 ±0.25 (XP42-200) 3.215 ±0.35 (XP42-300, XP40HT-300) |
Rapport d'Extinction |
Dimensions Min. (mm) | 3 x 3 or 3 Dia. |
Dimensions Max. (mm) | 600 x 500 or 500 Dia. |
Tolérances Dimensionnelles (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
Épaisseur (mm) | 0.27 ±0.04 (CP42HE, CP42HER) 2.295 ±0.24 (CP42HE-200) 3.295 ±0.34 (CP42HE-300) |
Efficacité du Composant Linéaire (%) | 99.98 |
Dimensions Min. (mm) | 50 x 50 |
Dimensions Max. (mm) | 600 x 500 |
Tolérances Dimensionnelles (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
Épaisseur (mm) | 0.053 ±0.003 (WP140HE) 0.062 ±0.01 (WP280) 0.15 ±0.025 (WP560) |
Les spécifications ci-dessus sont les limites supérieures des performances réalisables et peuvent varier légèrement. La tolérance de déviation angulaire pour les polariseurs linéaires et circulaires, et les retardateurs est de ±2° du maximum de la direction de polarisation/retardement. |
La direction de polarisation est parallèle à la première dimension indiquée. Par exemple, si une pièce a une dimension de 50 x 60 mm, la direction de polarisation est parallèle au bord de 50 mm. Pour les pièces carrées, l'axe de polarisation est indiqué sur la gaine de protection. Pour les pièces circulaires, l'axe de polarisation est indiqué par une encoche pratiquée sur le bord du polariseur. |
Tous les polariseurs et retardateurs sont livrés avec des films de protection sur les deux faces qui doivent être enlevés avant l’usage dans votre application. |
La direction de l'axe rapide des films retardateurs est parallèle à la première dimension mentionnée de la pièce ou, à défaut, sera indiquée sur le film protecteur. |
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques à tout moment. |
Polarizer Materials: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Polarizer Type | Wavelength range (nm) | Extinction ratio | Transmission %, single (Ts) | Max. Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Description |
XP42-18 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 1000 | 0.19 ±0.03 | Best universal linear polarizer, 0.19 mm thickness |
XP42-40 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 0.40 ±0.05 | Best universal linear polarizer, 0.40 mm thickness |
XP42-200 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 2.15 ±0.25 | Best universal linear polarizer, 2.2 mm thickness |
XP42-300 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 3.215 ±0.35 | Best universal linear polarizer, 3.2 mm thickness |
XP40HT-18 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 0.19 ±0.03 | Optimized for higher operating temperatures, 0.19 mm thickness |
XP40HT-40 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 0.40 ±0.05 | Optimized for higher operating temperatures, 0.40 mm thickness |
XP40HT-300 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 3.215 ±0.35 | Optimized for higher operating temperatures, 3.2 mm thickness |
CP42HE | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 0.27 ±0.04 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness |
CP42HE-200 | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 2.295 ±0.24 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 2.29 mm thickness |
CP42HE-300 | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 3.295 ±0.34 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 3.29 mm thickness |
CP42HER | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 0.27 ±0.04 | Generate Right-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness |
WP140HE | Polymer Retarder Film | 450 - 650 | NA | >89 | 500 x 600 | 0.053 ±0.003 | λ/4 Retardance, achromatic |
WP280 | Polymer Retarder Film | 560 | NA | >90 | 500 x 600 | 0.062 ±0.01 | λ/2 Retardance |
WP560 | Polymer Retarder Film | 560 | NA | >86 | 500 x 600 | 0.15 ±0.025 | 1λ Retardance |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.