Les Tiges à Pied et Accessoires offrent un moyen stable de monter des composants optiques sur une table de laboratoire avec une hauteur de montage constante, permettant un montage prévisible et répétable des composants dans un système optique. Une variété d'extensions de piédestal et de cales sont disponibles pour assurer que la hauteur de l'axe optique est constante pour tous les composants montés. Les Tiges à Pied sont dotés de trous taraudés M4 x 0,7 ou 8-32 sur la surface supérieure, compatibles avec les Montures Cinématiques TECHSPEC®, les Montures Cinématiques E-Series, les Montures Compactes pour Miroirs et bien d’autres montures optiques. Les trous taraudés M6 x 1,0 ou ¼"-20 sur la surface inférieure permettent de monter directement ces Tiges à Pied sur les platines et tables optiques d'Edmund Optics. Pour un montage sur table plus compact, utilisez les pinces de montage compactes (#16-335).
Remarque : Des Adaptateurs pour Montures Optiques sont disponibles pour assurer une hauteur d'axe optique constante et une compatibilité des trous de montage avec les montures optiques d'Edmund Optics. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver l'adaptateur adapté à votre application.
Pedestal Posts and Accessories | |||||
Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
Spring Mount |
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.