Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Tiges à Pied et Accessoires offrent un moyen stable de monter des composants optiques sur une table de laboratoire avec une hauteur de montage constante, permettant un montage prévisible et répétable des composants dans un système optique. Une variété d'extensions de piédestal et de cales sont disponibles pour assurer que la hauteur de l'axe optique est constante pour tous les composants montés. Les Tiges à Pied sont dotés de trous taraudés M4 x 0,7 ou 8-32 sur la surface supérieure, compatibles avec les Montures Cinématiques TECHSPEC®, les Montures Cinématiques E-Series, les Montures Compactes pour Miroirs et bien d’autres montures optiques. Les trous taraudés M6 x 1,0 ou ¼"-20 sur la surface inférieure permettent de monter directement ces Tiges à Pied sur les platines et tables optiques d'Edmund Optics. Pour un montage sur table plus compact, utilisez les pinces de montage compactes (#16-335).
Remarque : Des Adaptateurs pour Montures Optiques sont disponibles pour assurer une hauteur d'axe optique constante et une compatibilité des trous de montage avec les montures optiques d'Edmund Optics. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver l'adaptateur adapté à votre application.
Pedestal Posts and Accessories | |||||
Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Kit d’Extensions de Pied, Impérial | #17-510 | €294,75 Demande de Devis |
|
||
Kit d’Extensions de Pied, Métrique | #17-511 | €294,75 Demande de Devis |
|
||
Kit de Cales d’Espacement | #17-512 | €303,00 Demande de Devis |
|
||
Pinces Compactes pour Tiges à Pied (1 jeu de 2 pièces) | #16-335 | €22,75 Qté 5+ €21,00 Demande de Devis |
|
||
Fourchette de Serrage | #15-859 | €10,25 Qté 5+ €9,40 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Filetage, 12,5 mm de longueur, 1/4"-20, #8-32 | #16-333 | €17,25 Qté 5+ €15,60 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Filetage, 15,0 mm de longueur, 1/4"-20, #8-32 | #16-334 | €20,50 Qté 5+ €18,60 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Filetage, 12,5 mm de longueur, M6, M4 | #16-327 | €17,25 Qté 5+ €15,60 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Filetage, 15,0 mm de longueur, M6, M4 | #16-328 | €20,50 Qté 5+ €18,60 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Filetage, 12,5 mm de longueur, M6, #8-32 | #16-330 | €17,25 Qté 5+ €15,60 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Filetage, 15,0 mm de longueur, M6, #8-32 | #16-331 | €20,50 Qté 5+ €18,60 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 1/4" (6,35 mm) | #16-303 | €10,25 Qté 5+ €9,40 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 3/16" (4,76 mm) | #16-304 | €9,75 Qté 5+ €9,00 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 5/32" (3,97 mm) | #16-305 | €9,00 Qté 5+ €8,20 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 1/8" (3,18 mm) | #16-306 | €8,50 Qté 5+ €7,80 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 3/32" (2,38 mm) | #16-307 | €8,00 Qté 5+ €7,30 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 1/16" (1,59 mm) | #16-308 | €7,50 Qté 5+ €6,90 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 1/32" (0,79 mm) | #16-309 | €6,75 Qté 5+ €6,20 Demande de Devis |
|
||
Cale d’espacement 1/64" (0,40 mm) | #16-310 | €6,25 Qté 5+ €5,80 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.