Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller

Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
  • Larges gammes de transmission et de rejet
  • Pente raide pour sélection spectrale précise
  • Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés

Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance ont un meilleur blocage dans la bande de rejet tout en maximisant la transmission dans la bande passante. Ils ont une densité optique de 4,0 dans la bande de réjet,  combinée avec une transmission de 91% dans la bande passante, ce qui rend ces filtres  idéaux pour une grande variété d'applications. Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance  peuvent être combinés avec nos Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® pour créer un filtre passe-bande de précision personnalisé. Les Kits de Filtres Passe-Bas VIS comprennent 7 filtres entre 400 et 700 nm et sont idéaux pour l'intégration avec nos Roues de Filtres. 

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

Spécifications

Remarque:
Arrow on part indicates filter coated surface.
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
≥91
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Tolérance Coupure (%):
±1
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Produits

Dia. (mm)  Longueur d'Onde de Coupure (nm)   Bande de Coupure (nm)   Bande de Transmission (nm)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
12.50 400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610
25.00 400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610
50.00 400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610
12.50 425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635
25.00 425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635
50.00 425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635
12.50 450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660
25.00 450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660
50.00 450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660
12.50 475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685
25.00 475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685
50.00 475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685
12.50 500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715
25.00 500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715
50.00 500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715
12.50 525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740
25.00 525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740
50.00 525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740
12.50 550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825
25.00 550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825
50.00 550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825
12.50 575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850
25.00 575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850
50.00 575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850
12.50 600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900
25.00 600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900
50.00 600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900
12.50 625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925
25.00 625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925
50.00 625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925
12.50 650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960
25.00 650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960
50.00 650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960
12.50 675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000
25.00 675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000
50.00 675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000
12.50 700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050
25.00 700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050
50.00 700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050
12.50 725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090
25.00 725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090
50.00 725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090
12.50 750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125
25.00 750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125
50.00 750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125
12.50 775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155
25.00 775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155
50.00 775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155
12.50 800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190
25.00 800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190
50.00 800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1119
12.50 825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190
25.00 825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190
50.00 825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1119
12.50 850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190
25.00 850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190
50.00 850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1119
12.50 875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220
25.00 875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220
50.00 875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220
12.50 900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250
25.00 900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250
50.00 900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250
12.50 925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290
25.00 925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290
50.00 925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290
12.50 950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325
25.00 950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325
50.00 950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325
12.50 975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365
25.00 975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365
50.00 975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365
12.50 1,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400
25.00 1,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400
50.00 1,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400
12.50 1,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430
25.00 1,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430
50.00 1,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430
12.50 1,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460
25.00 1,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460
50.00 1,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460
12.50 1,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495
25.00 1,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495
50.00 1,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495
12.50 1,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530
25.00 1,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530
50.00 1,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530
12.50 1,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650
25.00 1,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650
50.00 1,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650
12.50 1,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650
25.00 1,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650
50.00 1,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650
12.50 1,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650
25.00 1,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650
50.00 1,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650
12.50 1,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650
25.00 1,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650
50.00 1,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650

Informations Techniques

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

View Now

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

L'orientation des filtres optiques

Vous ne savez pas quel côté de votre filtre doit être orienté vers la source lumineuse ? Renseignez-vous chez Edmund Optics !

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Filtre passe-bande

Bande passante

Cavité

Traitement dichroïque

Dichroic Filter

Filtre , verre coloré

Ondulation

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence

Edmund Optics explique les fluorophores et les filtres optiques pour la microscopie à fluorescence. Découvrez également les filtres optiques en stock.

View Now

Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.

View Now

La technologie des filtres pour la vision industrielle

Edmund Optics présente les différents types de filtres utilisés pour modifier l’image en vision industrielle. En savoir plus !

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocage

Plage de blocage

Longueur d’onde centrale (CWL)

Lumière collimatée

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Frange d'interférence

Filtre coupe-bande

Pic de transmittance

Filtre coupe-bande rugate

Filtre passe-bas

Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Longueur d'onde de coupure cut-off

Longueur d'onde de coupure cut-on

Filter

Filtre fluorescent

Densité optique (OD)

Plage de blocage

L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallélisme

Planéité de surface

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer