Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance ont un meilleur blocage dans la bande de rejet tout en maximisant la transmission dans la bande passante. Ils ont une densité optique de 4,0 dans la bande de réjet, combinée avec une transmission de 91% dans la bande passante, ce qui rend ces filtres idéaux pour une grande variété d'applications. Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance peuvent être combinés avec nos Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® pour créer un filtre passe-bande de précision personnalisé. Les Kits de Filtres Passe-Bas VIS comprennent 7 filtres entre 400 et 700 nm et sont idéaux pour l'intégration avec nos Roues de Filtres.
Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.
Dia. (mm) | Longueur d'Onde de Coupure (nm) | Bande de Coupure (nm) | Bande de Transmission (nm) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-689 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-702 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-715 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-690 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-703 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-716 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-691 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-704 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-717 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-692 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-705 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-718 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-693 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-706 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-719 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-694 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-707 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-720 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-695 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-708 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-721 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-696 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-709 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-722 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-697 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-710 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-723 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-698 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-711 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-724 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-699 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-712 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-725 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-700 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-713 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-726 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-701 | €193,00 Qté 6+ €154,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-714 | €261,00 Qté 6+ €209,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-727 | €554,00 Qté 6+ €443,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-095 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-103 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-111 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #64-324 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #64-332 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #84-728 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-096 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-104 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-112 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | #64-325 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | #64-333 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1119 | #84-729 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | #86-097 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | #86-105 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1119 | #86-113 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | #64-326 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | #64-334 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1119 | #84-730 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-098 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-106 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-114 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #64-327 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #64-335 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #84-731 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-099 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-107 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-115 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #64-328 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #64-336 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #84-732 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-100 | €203,00 Qté 6+ €162,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-108 | €272,00 Qté 6+ €218,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-116 | €565,00 Qté 6+ €452,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #64-329 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #64-337 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #84-733 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-101 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-109 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-117 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #64-330 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #64-338 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #84-734 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-102 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-110 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-118 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #64-331 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #64-339 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #84-735 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-669 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-573 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-677 | €575,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-670 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-674 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-678 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-671 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-675 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-679 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-672 | €213,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-676 | €283,00 Qté 6+ €226,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-680 | €575,00 Qté 6+ €460,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.