Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Dia. (mm) | Traitement | Dimensions (mm) | Sablage | Épaisseur (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-416 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
6.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-081 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-082 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 120 | 1.60 | #83-083 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-418 | €12,25 Qté 11+ €11,25 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 120 | 1.60 | #83-084 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-379 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-380 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-419 | €13,75 Qté 11+ €12,25 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 120 | 1.60 | #83-381 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-420 | €17,75 Qté 11+ €16,00 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 120 | 1.60 | #83-382 | €24,50 Qté 11+ €21,25 Demande de Devis |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-383 | €60,50 Qté 11+ €54,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 120 | 1.60 | #83-384 | €46,25 Qté 11+ €42,75 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 150.00 x 150.00 | 120 | 1.60 | #83-385 | €66,50 Qté 11+ €60,00 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 120 | 1.60 | #83-386 | €76,00 Qté 11+ €68,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 250.00 x 250.00 | 120 | 1.60 | #83-387 | €99,00 Qté 11+ €92,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-614 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
6.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-650 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-651 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 220 | 1.60 | #62-615 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-616 | €12,25 Qté 11+ €11,25 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 220 | 1.60 | #62-617 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-652 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-618 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-653 | €14,75 Qté 11+ €13,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 220 | 1.60 | #45-654 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-619 | €17,75 Qté 11+ €16,00 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 220 | 1.60 | #45-655 | €24,50 Qté 11+ €21,25 Demande de Devis |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-620 | €60,50 Qté 11+ €54,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 220 | 1.60 | #45-656 | €46,25 Qté 11+ €42,75 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 150.00 x 150.00 | 220 | 1.60 | #47-951 | €66,50 Qté 11+ €60,00 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 220 | 1.60 | #47-952 | €76,00 Qté 11+ €68,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 250.00 x 250.00 | 220 | 1.60 | #47-953 | €99,00 Qté 11+ €92,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-782 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 600 | 1.60 | #38-783 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-784 | €12,25 Qté 11+ €11,25 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 600 | 1.60 | #38-785 | €18,50 Qté 11+ €15,75 Demande de Devis |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-786 | €14,75 Qté 11+ €13,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 600 | 1.60 | #38-787 | €21,25 Qté 11+ €18,75 Demande de Devis |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-788 | €17,75 Qté 11+ €16,00 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 600 | 1.60 | #38-789 | €24,50 Qté 11+ €21,25 Demande de Devis |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-790 | €60,50 Qté 11+ €54,50 Demande de Devis |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 600 | 1.60 | #38-791 | €46,25 Qté 11+ €42,75 Demande de Devis |
|
Les Diffuseurs en Verre Dépoli sont constitués de verre dépoli haute tolérance, de qualité, qui les rend parfaits pour des applications industrielles. Le substrat en verre flotté présente une excellente transmission dans le visible et est idéal pour les applications générales de diffusion. Un sablage au grain 120 ou 220 ou 600 (comme indiqué) est utilisé pour créer une surface diffuse sur le verre. Les Diffuseurs en Verre Dépoli ont une diffusion uniforme sur toute la surface grâce à deux passages orthogonaux au cours du processus de sablage. La diffusion est un compromis entre une faible perte par dispersion et une diffusion moyenne. Les applications typiques sont les écrans, la diffusion de l'éclairage et les mires.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.