Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée, une excellente qualité de surface et une planéité de surface précise pour répondre aux exigences des applications laser Nd:YAG exigeantes. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser à impulsions. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en profils ronds, carrés et rectangulaires. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans des systèmes laser plus importants. Des traitements de miroir Nd:YAG sont disponibles pour 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm et raies multiples.
Remarque : Contactez-nous pour des longueurs d’onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.
Gamme de Longeur d'Onde (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 - 268 | 266 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-829 | €112,00 Qté 6+ €97,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #47-980 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-813 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-814 | €133,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #47-981 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-815 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-816 | €169,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-116 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-831 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-581 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-582 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-583 | €164,00 Qté 6+ €144,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-585 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-576 | €129,00 Qté 6+ €113,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-579
Fin de Série
|
€89,00 Demande de Devis |
|
||
255 - 275 | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 0 |
#63-110
Fin de Série
|
€49,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-623 | €116,00 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-832 | €135,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-523 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-833 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-834 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-524 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-835 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-838 | €198,00 Qté 6+ €175,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-525 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-841 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-418 | €737,00 Qté 6+ €663,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-589 | €153,00 Qté 6+ €134,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-590 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-591 | €175,00 Qté 6+ €155,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-592 | €182,00 Qté 6+ €160,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-586 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
- | 266 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-587
Fin de Série
|
€97,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-858 | €112,00 Qté 6+ €97,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #47-323 | €123,00 Qté 26+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-818 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-819 | €133,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #47-324 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-820 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-821 | €169,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-117 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-862 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-616 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-617 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-618 | €164,00 Qté 6+ €144,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-619 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-611 | €129,00 Qté 6+ €113,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-615
Fin de Série
|
€89,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-625 | €116,00 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-863 | €135,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-526 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-864 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-865 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-527 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-866 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-868 | €198,00 Qté 6+ €175,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-528 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-870 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-420 | €737,00 Qté 6+ €663,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-622 | €153,00 Qté 6+ €134,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-623 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-624 | €175,00 Qté 6+ €155,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-625 | €182,00 Qté 6+ €160,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-620 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
- | 355 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-621
Fin de Série
|
€97,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-887 | €112,00 Qté 6+ €97,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #45-990 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-823 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-824 | €133,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #45-991 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 533 | 532 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-825 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-826 | €169,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #47-157 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-889 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-422 | €737,00 Qté 6+ €663,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-641 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-642 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-643 | €164,00 Qté 6+ €144,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-644 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-639 | €129,00 Qté 6+ €113,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-640
Fin de Série
|
€89,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-627 | €116,00 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-890 | €135,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-529 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-891 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-892 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-530 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-893 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-895 | €198,00 Qté 6+ €175,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-531 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-897 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-647 | €153,00 Qté 6+ €134,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-648 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-649 | €175,00 Qté 6+ €155,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-650 | €182,00 Qté 6+ €160,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-645 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-646
Fin de Série
|
€97,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532, 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-118 | €254,00 Qté 6+ €228,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.05 | - | 9.53 | 0 | #17-624 | €133,00 Qté 10+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-898 | €112,00 Qté 6+ €97,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #45-986 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-828 | €123,00 Qté 6+ €107,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-829 | €133,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #45-987 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-830 | €143,00 Qté 6+ €128,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-831 | €169,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #47-156 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-900 | €260,00 Qté 6+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-430 | €737,00 Qté 6+ €663,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-653 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-654 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-655 | €164,00 Qté 6+ €144,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-656 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-651 | €129,00 Qté 6+ €113,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-629 | €116,00 Qté 6+ €103,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-901 | €135,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-532 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-902 | €147,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-904 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-533 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 3.18 | 0-45 | #14-340 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-905 | €169,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-907 | €198,00 Qté 6+ €175,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-534 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-909 | €298,00 Qté 6+ €264,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-659 | €153,00 Qté 6+ €134,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-660 | €159,00 Qté 6+ €140,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-661 | €175,00 Qté 6+ €155,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-662 | €182,00 Qté 6+ €160,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-657 | €140,00 Qté 6+ €123,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-658
Fin de Série
|
€97,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.