Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
QuoteID | edmundoptics.fr | Enregistre l'identifiant de votre panier de devis. | 14 jours | Cookie HTTP |
__cf_bm | Cloudflare | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | 1 jour | Cookie HTTP |
CookieConsent | www.edmundoptics.fr | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
chatEngaged | edmundoptics.fr | Indique si l'utilisateur a interagi avec la boîte de discussion du site web afin de déterminer s'il doit recevoir des invitations à la discussion. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
ce_diff_time | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour compenser le temps à des fins d'analyse. | 14 jours | Cookie HTTP |
ce_ip_address | edmundoptics.fr | Utilisé par Crazy Egg pour stocker l'adresse IP de l'utilisateur. | 14 jours | Cookie HTTP |
Nom | Fournisseur | Finalité | Durée maximale de conservation | Type |
---|---|---|---|---|
_gaexp | edmundoptics.fr | Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour déterminer si le visiteur est impliqué dans ses expériences de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
gwcc | edmundoptics.fr | Permet les Google Website Call Conversions - Cela enregistre si le visiteur a cliqué sur « Téléphone » dans la sous-page « Contactez-nous ». Ces informations sont utilisées à des fins de statistique et de marketing. | 14 jours | Cookie HTTP |
m | edmundoptics.fr | Pixel de suivi utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour suivre l'engagement sur des sites web | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
NWB_LEGACY | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse du web qui suit et rapporte le trafic sur le site | 14 jours | Cookie HTTP |
wcs_bt | edmundoptics.fr | Utilisé par une société sud-coréenne, Naver Analytics, pour l'analyse web intersites | 14 jours | Cookie HTTP |
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type. |
Traitement | Diamètre Trou Central (mm) | Diamètre Externe (mm) | Distance to Focal Point f1 (mm) | Distance to Focal Point f2 (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protected Aluminum (400-700nm) | 18.0 | 64.00 | 11 | 78 | #90-968 | €245,00 Qté 11+ €217,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 20.0 | 86.00 | 14 | 134 | #68-797 | €365,00 Qté 11+ €320,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 27.0 | 105.00 | 22 | 145 | #90-969 | €381,00 Qté 11+ €335,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 27.0 | 113.00 | 17 | 272 | #68-798 | €408,00 Qté 11+ €356,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 31.0 | 128.00 | 17.8 | 294 | #90-970 | €488,00 Qté 11+ €428,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 40.0 | 150.00 | 22.5 | 360 | #90-971 | €700,00 Qté 11+ €620,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 60.0 | 220.00 | 40 | 440 | #68-799 | €875,00 Qté 11+ €770,00 Demande de Devis |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 80.0 | 300.00 | 45 | 790 | #90-972 | €1.290,00 Qté 11+ €1.140,00 Demande de Devis |
|
||
Cold Mirror, 0° | 18.0 | 64.00 | 11 | 78 | #90-973 | €284,00 Qté 11+ €248,00 Demande de Devis |
|
||
Cold Mirror, 0° | 20.0 | 88.00 | 14 | 134 | #68-800 | €483,00 Qté 11+ €423,00 Demande de Devis |
|
||
Cold Mirror, 0° | 27.0 | 105.00 | 22 | 145 | #90-974 | €505,00 Qté 11+ €445,00 Demande de Devis |
|
||
Cold Mirror, 0° | 27.0 | 113.00 | 17 | 272 | #68-801 | €540,00 Qté 11+ €480,00 Demande de Devis |
|
||
Cold Mirror, 0° | 60.0 | 220.00 | 40 | 440 | #68-803 | €1.290,00 Qté 11+ €1.140,00 Demande de Devis |
|
Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont parfaits pour simplifier le concept et l'intégration du système. Possédant deux points focaux, les miroirs ellipsoïdaux évitent d'utiliser d'autres composants de focalisation dans le système. Lorsqu'une source lumineuse est placée au premier point focal, elle est focalisée au second point focal. Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont diponibles avec deux types de traitement pour le miroir: Le traitement en aluminium protégé présente une haute réflexion à large bande sur les spectres visible et IR. Le traitement à miroir froid reflète la lumière visible tout en transmettant le proche IR, ce qui le rend approprié aux applications à condenseurs froids.
Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont polis avec précision et apportent des profils asphériques exacts. Ces miroirs offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure performance de focalisation que les réflecteurs moulés les plus commercialisés. Ils sont utilisés dans les applications classiques de production de PCB, LCD et PDP, ainsi que dans les simulateurs solaires, les illuminateurs de fibre optique et les projecteurs.
Dimensional Specification | |||||||
Diameter | x | y | Hole Size d | Height H | A | B | Stock No. |
64mm | 11mm | 78mm | 18mm | 44mm | 31mm | 36mm | #90-968 |
#90-973 | |||||||
86mm | 14mm | 134mm | 20mm | 48mm | 32mm | 88mm | #68-797 |
#68-800 | |||||||
105mm | 22mm | 145mm | 27mm | 42mm | 20mm | 103mm | #90-969 |
#90-974 | |||||||
115mm | 17mm | 272mm | 26mm | 54mm | 36mm | 219mm | #68-798 |
#68-801 | |||||||
128mm | 18mm | 288mm | 31mm | 67mm | 50mm | 220mm | #90-970 |
150mm | 22.5mm | 360mm | 40mm | 70mm | 48mm | 290mm | #90-971 |
#68-802 | |||||||
220mm | 40mm | 440mm | 60mm | 90mm | 53mm | 347mm | #68-799 |
#68-803 | |||||||
300mm | 45mm | 800mm | 80mm | 147mm | 108mm | 647mm | #90-972 |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.