Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Gamme de Longeur d'Onde (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 - 346 | 343 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-842 | €122,00 Qté 6+ €110,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #38-843 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #38-844 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #38-845 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #38-847 | €188,00 Qté 6+ €169,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-849 | €287,00 Qté 6+ €258,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-593 | €129,00 Qté 6+ €115,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-594 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-596 | €140,00 Qté 6+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-597 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-598 | €164,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-599 | €169,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-850 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-851 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-852 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-853 | €169,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-855 | €198,00 Qté 6+ €179,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-857 | €298,00 Qté 6+ €268,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #27-034 | €737,00 Qté 6+ €664,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-601 | €140,00 Qté 6+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-603 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-604 | €153,00 Qté 6+ €138,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-605 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-607 | €175,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
339 - 346 | 343 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-610 | €182,00 Qté 6+ €163,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-871 | €122,00 Qté 6+ €110,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #38-872 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #38-873 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #38-874 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #38-876 | €188,00 Qté 6+ €169,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-878 | €287,00 Qté 6+ €258,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-626 | €129,00 Qté 6+ €115,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-627 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-628 | €140,00 Qté 6+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-629 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-630 | €164,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-631 | €169,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-879 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-880 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-881 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-882 | €169,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-884 | €198,00 Qté 6+ €179,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-886 | €298,00 Qté 6+ €268,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #27-035 | €737,00 Qté 6+ €664,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-632 | €140,00 Qté 6+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-633 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-634 | €153,00 Qté 6+ €138,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-635 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-636 | €175,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
509 - 520 | 515 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-638 | €182,00 Qté 6+ €163,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #11-291 | €122,00 Qté 6+ €110,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #11-292 | €132,00 Qté 6+ €118,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #11-293 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #11-294 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #11-295 | €188,00 Qté 6+ €169,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #11-296 | €287,00 Qté 6+ €258,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #11-297 | €129,00 Qté 6+ €115,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 | #11-298 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #11-299 | €140,00 Qté 6+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #11-300 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #11-301 | €164,00 Qté 6+ €148,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #11-302 | €169,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-628 | €116,00 Qté 6+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #11-303 | €135,00 Qté 6+ €121,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #11-304 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #11-305 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #11-306 | €169,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #11-307 | €198,00 Qté 6+ €179,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #11-308 | €298,00 Qté 6+ €268,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #27-036 | €737,00 Qté 6+ €664,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #11-309 | €140,00 Qté 6+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #11-310 | €147,00 Qté 6+ €133,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #11-311 | €153,00 Qté 6+ €138,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #11-312 | €159,00 Qté 6+ €143,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #11-313 | €175,00 Qté 6+ €158,00 Demande de Devis |
|
||
1020 - 1040 | 1030 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #11-314 | €182,00 Qté 6+ €163,00 Demande de Devis |
|
Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences des systèmes laser à fibre dopée à l'ytterbium (fibre dopée Yb) et à disque mince. Ces miroirs présentent des substrats de qualité laser avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Les traitements diélectriques durables sont conçus pour une réflectivité élevée à leurs longueurs d'onde de conception ainsi que pour des seuils de dommage élevés dans les conditions de fonctionnement des lasers à onde continue et pulsée. Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les applications laser qui comprennent l'ablation laser, le soudage, le perçage, la découpe et le frittage. Des traitements diélectriques de miroirs Yb:YAG sont disponibles pour les applications qui nécessitent 343 nm, 515 nm et 1030 nm.
Remarque : Contactez-nous pour des longueurs d’onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.