Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Filtres à Densité Neutre (ND) VUV sont utilisés pour atténuer la lumière dans la plage UV sous vide (VUV) de 120-200 nm et sont traités sur des substrats de fluorure de magnésium (MgF2) pour offrir une transmission constante dans cette gamme. Les films métalliques, recouverts d'une couche de protection diélectrique, garantissent un traitement de filtre de haute qualité pour des performances fiables. Ces filtres sont calibrés sur des lignes spectrales fortes dans la gamme 120-200 nm, ce qui les rend appropriés pour les applications utilisant la ligne Lyman-alpha 121,6 nm et la bande d'émission de l'hydrogène moléculaire à 157,8 et 160,8 nm. Les filtres de densité neutre (ND) VUV sont idéaux pour la spectroscopie et les applications basées sur le laser à excimère.
Dia. (mm) | Densité Optique OD | Épaisseur (mm) | Transmission (%) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 2.00 | 50.00 | #20-130 | €463,00 Qté 6+ €417,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #20-131 | €540,00 Qté 6+ €486,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 0.5 | 2.00 | 30.00 | #20-133 | €463,00 Qté 6+ €417,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 30.00 | #20-134 | €540,00 Qté 6+ €486,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 1.0 | 2.00 | 10.00 | #20-135 | €463,00 Qté 6+ €417,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #20-136 | €540,00 Qté 6+ €486,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 2.0 | 2.00 | 1.00 | #20-137 | €463,00 Qté 6+ €417,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #20-138 | €540,00 Qté 6+ €486,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 3.0 | 2.00 | 0.10 | #20-139 | €463,00 Qté 6+ €417,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.10 | #20-141 | €540,00 Qté 6+ €486,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.