Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE)

×
  • Rapport d’extinction exceptionnel de 30.000:1
  • Transmission excellente de 420 à 700 nm
  • Disponible dans une gamme de tailles
  • Tailles sur mesure proposées

Le Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC est conçu pour produire un rapport de contraste de 30.000:1 de 420 à 700 nm avec une excellente transmission de 42,6%. Ces films polarisants sont disponibles dans des géométries rectangulaires de différentes tailles. Le Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC est facilement découpé aux géométries requises à l'aide d'outils de coupe courants pour l'intégration en système. En outre, la version 500 x 1000 mm (#71-907) est disponible avec un dos adhésif pour faciliter l'incorporation dans diverses applications. Ces films polarisants sont idéaux pour les applications d'imagerie, de métrologie et de microscopie où la sensibilité au contraste est primordiale.

Spécifications

Remarque:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Rapport d'Extinction:
30,000:1 (Nominal at 555nm)
Transmission (%):
Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.99% (nominal at 555nm)
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +60

Produits

 Épaisseur (mm)   Dimensions (mm)   Rapport d'Extinction   Transmission (%)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 25 x 25 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 - 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 50 x 50 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 75 x 75 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 100 x 100 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 150 x 150 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 200 x 200 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 250 x 250 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 300 x 300 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 500 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.22 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
0.40 500 x 1000 30,000:1 (Nominal at 555nm) Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer