Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Raie Laser Ti:Saphir TECHSPEC® offrent une réflectivité de >99,8% pour les fréquences fondamentales et harmoniques du laser Ti:saphir à un angle d'incidence (AOI) de 45° et à un AOI de 0-45°. Ces miroirs laser sont conçus avec un substrat en silice fondue pour une excellente stabilité thermique et sont traités pour 800 nm, 400 nm ou 266 nm qui sont respectivement la fréquence fondamentale et la deuxième harmonique. Pour minimiser les effets de dispersion, ces miroirs présentent une qualité de surface élevée de 10-5 et une planéité de surface de λ/10. Les Miroirs Raie Laser Ti:Saphir TECHSPEC® sont idéaux pour une gamme d'applications laser Ti:saphir telles que l'imagerie multiphotonique, la spectroscopie ultrarapide et le micro-usinage à froid.
Gamme de Longeur d'Onde (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 - 410 | 400 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-983 | €131,00 Demande de Devis |
|
||
390 - 410 | 400 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-984 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
390 - 410 | 400 | 50.80 | 9.54 | 45 | #28-985 | €278,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 800 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-986 | €131,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 800 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-987 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 800 | 50.80 | 9.54 | 45 | #28-988 | €278,00 Demande de Devis |
|
||
390 - 410 | 400 | 12.70 | 6.35 | 0-45 | #28-989 | €142,00 Demande de Devis |
|
||
390 - 410 | 400 | 25.40 | 6.35 | 0-45 | #28-990 | €165,00 Demande de Devis |
|
||
390 - 410 | 400 | 50.80 | 9.54 | 0-45 | #28-991 | €289,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 800 | 12.70 | 6.35 | 0-45 | #28-992 | €142,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 800 | 25.40 | 6.35 | 0-45 | #28-993 | €165,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 800 | 50.80 | 9.54 | 0-45 | #28-994 | €289,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.