Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® éliminent les erreurs de parallaxe et agrandissent ou réduisent les images pour les applications de vision industrielle. Avec une large gamme de tailles de capteurs, de grossissements et de distances de travail, ces objectifs télécentriques peuvent être intégrés dans une grande variété de systèmes d'imagerie. Les objectifs télécentriques produisent des niveaux de contraste élevés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec un excellent degré de précision de mesure. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® offrent des options en ligne, ainsi que divers types de montage, et sont idéales pour des applications telles que la vision industrielle, la métrologie, l'inspection automobile et électronique, la mesure et l'étalonnage. Cette famille de produits est une collection d'objectifs télécentriques les plus vendus. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour plus de détails techniques.
Remarque : Les sélections comprennent les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SilverTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques GoldTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques PlatinumTL™ TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques TitanTL® TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™ TECHSPEC®.
PMAG | Taille max. du capteur | WD (mm) | Monture | Style | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9X | APS-C | 111.00 | F-Mount | - | #62-902 | €2.555,00 Demande de Devis |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-903 | €2.555,00 Demande de Devis |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-904 | €2.555,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | F-Mount | - | #62-912 | €3.115,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-913 | €3.115,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-914 | €3.115,00 Demande de Devis |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | F-Mount | - | #62-922 | €5.560,00 Demande de Devis |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-923 | €5.560,00 Demande de Devis |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-924 | €5.560,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 173.00 | C-Mount | - | #62-932 | €1.665,00 Demande de Devis |
|
||
0.28X | 2/3" | 180.00 | C-Mount | - | #62-933 | €2.225,00 Demande de Devis |
|
||
1.7X | 2/3" | 123.00 | C-Mount | - | #63-232 | €2.290,00 Demande de Devis |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | TFL-Mount | - | #16-748 | €4.365,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | TFL-Mount | - | #16-749 | €3.055,00 Demande de Devis |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | TFL-Mount | - | #16-750 | €2.510,00 Demande de Devis |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #21-069 | €3.040,00 Demande de Devis |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #21-068 | €2.835,00 Demande de Devis |
|
||
0.28X | 1.1" | 182 | C-Mount | - | #62-921 | €5.540,00 Demande de Devis |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | - | #15-870 | €2.835,00 Demande de Devis |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-871 | €3.040,00 Demande de Devis |
|
||
0.367X | 1.1" | 169 | C-Mount | - | #88-602 | €2.215,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 1.1" | 175 | C-Mount | - | #62-911 | €2.215,00 Demande de Devis |
|
||
0.55X | 1.1" | 150.00 | C-Mount | - | #88-603 | €2.215,00 Demande de Devis |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-873 | €3.040,00 Demande de Devis |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #15-872 | €2.820,00 Demande de Devis |
|
||
0.9X | 1.1" | 111 | C-Mount | - | #62-901 | €2.215,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-741 | €670,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-310 | €1.085,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-729 | €670,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-303 | €1.065,00 Demande de Devis |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-730 | €670,00 Demande de Devis |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-304 | €1.065,00 Demande de Devis |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-742 | €700,00 Demande de Devis |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-311 | €1.110,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-745 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-319 | €1.000,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-733 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-312 | €1.000,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-731 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-305 | €990,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | - | #33-096 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-110 | €1.170,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-100 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-114 | €1.170,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-746 | €590,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-320 | €1.020,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-734 | €590,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-313 | €1.020,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-732 | €615,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-306 | €1.045,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-101 | €775,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-115 | €1.170,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-747 | €615,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-321 | €1.045,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-735 | €615,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-314 | €1.045,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-738 | €670,00 Demande de Devis |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-307 | €1.065,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-748 | €635,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-322 | €1.065,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-736 | €635,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-315 | €1.065,00 Demande de Devis |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-743 | €670,00 Demande de Devis |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-316 | €1.085,00 Demande de Devis |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-744 | €725,00 Demande de Devis |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-317 | €1.130,00 Demande de Devis |
|
||
0.16X | 1/2" | 177.00 | C-Mount | - | #56-675 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.2X | 1/1.8" | 164.00 | C-Mount | - | #63-073 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.25X | 1/2" | 160.00 | C-Mount | - | #56-676 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.3X | 1/2" | 139.00 | C-Mount | - | #58-428 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.4X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-677 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | - | #63-074 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-344 | €1.955,00 Demande de Devis |
|
||
0.6X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-678 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | - | #67-731 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-346 | €1.955,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 83.00 | C-Mount | - | #58-430 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | - | #58-431 | €1.125,00 Demande de Devis |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-348 | €2.145,00 Demande de Devis |
|
||
4X | 2/3" | 44.00 | C-Mount | - | #58-432 | €1.390,00 Demande de Devis |
|
||
0.15X | 1/2" | 169 - 265 | C-Mount | - |
#36-188
Fin de Série
|
€2.130,00 Demande de Devis |
|
||
0.37X | 1/1.8" | 84 - 101 | C-Mount | - |
#36-190
Fin de Série
|
€2.130,00 Demande de Devis |
|
||
0.151X | 1/1.8" | 111 | C-Mount | - | #34-000 | €1.750,00 Demande de Devis |
|
||
0.077X | 1/1.8" | 224 | C-Mount | - | #34-001 | €3.500,00 Demande de Devis |
|
||
0.050X | 1/1.8" | 287 | C-Mount | - | #34-002 | €5.850,00 Demande de Devis |
|
||
0.037X | 1/1.8" | 379 | C-Mount | - | #34-003 | €9.820,00 Demande de Devis |
|
||
0.184X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #34-005 | €1.750,00 Demande de Devis |
|
||
0.093X | 2/3" | 222 | C-Mount | - | #34-006 | €3.500,00 Demande de Devis |
|
||
0.060X | 2/3" | 284 | C-Mount | - | #34-007 | €5.850,00 Demande de Devis |
|
||
0.045X | 2/3" | 374 | C-Mount | - | #34-008 | €9.820,00 Demande de Devis |
|
||
0.268X | 1" | 110 | C-Mount | - | #34-010 | €2.165,00 Demande de Devis |
|
||
0.136X | 1" | 223 | C-Mount | - | #34-011 | €4.095,00 Demande de Devis |
|
||
0.088X | 1" | 286 | C-Mount | - | #34-012 | €6.610,00 Demande de Devis |
|
||
0.066X | 1" | 377 | C-Mount | - | #34-013 | €10.290,00 Demande de Devis |
|
||
0.377X | 4/3" | 110 | C-Mount | - | #34-015 | €2.165,00 Demande de Devis |
|
||
0.191X | 4/3" | 221 | C-Mount | - | #34-016 | €4.095,00 Demande de Devis |
|
||
0.124X | 4/3" | 284 | C-Mount | - | #34-017 | €6.610,00 Demande de Devis |
|
||
0.093X | 4/3" | 374 | C-Mount | - | #34-018 | €10.290,00 Demande de Devis |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | F-Mount | - | #34-033 | €11.410,00 Demande de Devis |
|
||
0.179X | APS-H | 351 | M42 x 1.0 | - | #34-028 | €11.410,00 Demande de Devis |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | M58 x 0.75 | - | #34-038 | €11.410,00 Demande de Devis |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | F-Mount | - | #34-032 | €7.710,00 Demande de Devis |
|
||
0.238X | APS-H | 267 | M42 x 1.0 | - | #34-027 | €7.710,00 Demande de Devis |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | M58 x 0.75 | - | #34-037 | €7.710,00 Demande de Devis |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | F-Mount | - | #34-031 | €4.975,00 Demande de Devis |
|
||
0.368X | APS-H | 169 | M42 x 1.0 | - | #34-026 | €4.975,00 Demande de Devis |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | M58 x 0.75 | - | #34-036 | €4.975,00 Demande de Devis |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - | #17-205 | €6.010,00 Demande de Devis |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - |
#58-260
Fin de Série
|
€5.400,00 Demande de Devis |
|
||
0.08X | 2/3" | 170-220 | C-Mount | - | #17-204 | €6.010,00 Demande de Devis |
|
||
0.09X | 1/2" | 132 - 182 | C-Mount | - | #58-259 | €2.875,00 Demande de Devis |
|
||
0.125X | 2/3" | 132 - 182 | C-Mount | - | #55-348 | €2.875,00 Demande de Devis |
|
||
0.18X | 1/2" | 161 - 186 | C-Mount | - | #58-258 | €2.305,00 Demande de Devis |
|
||
0.25X | 2/3" | 161 - 186 | C-Mount | - | #55-349 | €2.305,00 Demande de Devis |
|
||
0.36X | 1/1.8" | 117 - 142 | C-Mount | - | #58-257 | €2.075,00 Demande de Devis |
|
||
0.5X | 2/3" | 117 - 142 | C-Mount | - | #54-798 | €2.075,00 Demande de Devis |
|
||
0.73X | 1/1.8" | 98 - 123 | C-Mount | - | #58-256 | €1.960,00 Demande de Devis |
|
||
1X | 2/3" | 98 - 123 | C-Mount | - | #55-350 | €1.960,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.