Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC® sont dotés d'un traitement diélectrique multicouche sur des substrats en silice fondue pour une excellente réflectivité supérieure à 99,9% et un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui les rend idéaux pour les applications de transport de faisceaux ultrarapides. Ces miroirs ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD TECHSPEC® sont idéaux pour l'utilisation de la première et deuxième harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb, notamment dans les applications d'usinage et de soudage au laser.
DWL (nm) | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 380 - 420 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-823 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
400 | 380 - 420 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-824 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
400 | 380 - 420 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-825 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
460 | 440 - 480 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-826 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
460 | 440 - 480 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-827 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
460 | 440 - 480 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-828 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
515 | 480 - 530 | 12.70 | 6.35 | 45 | #25-092 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
515 | 480 - 530 | 25.40 | 6.35 | 45 | #25-093 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
515 | 480 - 530 | 50.80 | 9.53 | 45 | #25-094 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
800 | 750 - 850 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-829 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
800 | 750 - 850 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-830 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
800 | 750 - 850 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-831 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
920 | 870 - 970 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-832 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
920 | 870 - 970 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-833 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
920 | 870 - 970 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-834 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
1030 | 990 - 1070 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-835 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
1030 | 990 - 1070 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-836 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1030 | 990 - 1070 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-837 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
1060 | 1010 - 1110 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-838 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
1060 | 1010 - 1110 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-839 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1060 | 1010 - 1110 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-840 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
1310 | 1260 - 1360 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-995 | €145,00 Qté 6+ €130,00 Demande de Devis |
|
||
1310 | 1260 - 1360 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-996 | €205,00 Qté 6+ €185,00 Demande de Devis |
|
||
1310 | 1260 - 1360 | 50.80 | 9.53 | 45 | #28-997 | €340,00 Qté 6+ €305,00 Demande de Devis |
|
||
1550 | 1510 - 1590 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-841 | €95,00 Qté 6+ €85,00 Demande de Devis |
|
||
1550 | 1510 - 1590 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-842 | €160,00 Qté 6+ €150,00 Demande de Devis |
|
||
1550 | 1510 - 1590 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-843 | €300,00 Qté 6+ €290,00 Demande de Devis |
|
||
2000 | 1900 - 2100 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-844 | €150,00 Qté 6+ €145,00 Demande de Devis |
|
||
2000 | 1900 - 2100 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-845 | €215,00 Qté 6+ €205,00 Demande de Devis |
|
||
2000 | 1900 - 2100 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-846 | €355,00 Qté 6+ €345,00 Demande de Devis |
|
Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Miroir Laser Diélectrique Ultrarapide à Faible GDD avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.