Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® fabriquées à partir d'un silicium indice optique sont appréciées pour leur région spectrale de 1,2-7 μm en raison d'un faible coût et d'une faible densité. Étant donnée sa faible densité (la moitié de celle du germanium ou du séléniure de zinc), le silicium est idéal pour les applications sensibles au poids, particulièrement celles de la région de 1,65-5 μm. Sa densité est de 2,329 g/cm3 et sa dureté Knoop est de 1150, ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec traitement AR pour 1,65 - 5μm. Ces fenêtres cristallines sont proposées dans des diamètres allant de 10 à 76,20 mm.
Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-521 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #17-195 | €142,00 Qté 11+ €125,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #47-940 | €150,00 Qté 11+ €132,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-522 | €129,00 Qté 11+ €114,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-196 | €152,00 Qté 11+ €134,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-941 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 2.00 | Uncoated | #20-017 | €129,00 Qté 11+ €114,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-027 | €152,00 Qté 11+ €134,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-034 | €189,00 Qté 11+ €167,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.00 | Uncoated | #68-523 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-197 | €197,00 Qté 11+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-524 | €215,00 Qté 11+ €190,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-525 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-198 | €197,00 Qté 11+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-526 | €215,00 Qté 11+ €190,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-527 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-199 | €197,00 Qté 11+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-942 | €215,00 Qté 11+ €190,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #20-018 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-028 | €197,00 Qté 11+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-035 | €215,00 Qté 11+ €190,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 2.00 | Uncoated | #20-019 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-029 | €197,00 Qté 11+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-037 | €215,00 Qté 11+ €190,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #20-020 | €160,00 Qté 11+ €142,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-030 | €197,00 Qté 11+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-038 | €215,00 Qté 11+ €190,00 Demande de Devis |
|
||
30.00 | 2.00 | Uncoated | #33-135 | €220,00 Qté 11+ €195,00 Demande de Devis |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-200 | €263,00 Qté 11+ €232,00 Demande de Devis |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #33-136 | €294,00 Qté 11+ €260,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1.00 | Uncoated | #68-528 | €297,00 Qté 11+ €262,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-201 | €352,00 Qté 11+ €311,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-529 | €399,00 Qté 11+ €352,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 2.00 | Uncoated | #68-530 | €297,00 Qté 11+ €262,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-202 | €352,00 Qté 11+ €311,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-531 | €399,00 Qté 11+ €352,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-532 | €297,00 Qté 11+ €262,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-203 | €352,00 Qté 11+ €311,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-943 | €399,00 Qté 11+ €352,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 1.00 | Uncoated | #20-023 | €297,00 Qté 11+ €262,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-031 | €352,00 Qté 11+ €311,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-039 | €399,00 Qté 11+ €352,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 2.00 | Uncoated | #20-024 | €297,00 Qté 11+ €262,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-032 | €352,00 Qté 11+ €311,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-040 | €399,00 Qté 11+ €352,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #20-026 | €297,00 Qté 11+ €262,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-033 | €352,00 Qté 11+ €311,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-041 | €399,00 Qté 11+ €352,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.