Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont des plaques de verre coloré non polies utilisées comme matière première pour fabriquer les Filtres en Verre Coloré SCHOTT. Avec des dimensions standard allant jusqu'à 165 x 165 mm, ces plaques peuvent être coupées, meulées et polies pour répondre aux exigences d'une large gamme de tailles de filtres. Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont disponibles dans tous les types de verre SCHOTT, y compris les filtres passe-bas (anticaloriques), passe-haut, passe-bande et à densité neutre. Pour en savoir plus sur la façon dont nos filtres optiques en verre coloré sur mesure peuvent être utilisés pour votre application, consultez notre page sur les Capacités.
Numéro de Verre/Filtre | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOTT BG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-894 | €285,00 Qté 11+ €252,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG7 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-895 | €281,00 Qté 11+ €246,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG18 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-896 | €308,00 Qté 11+ €274,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG25 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-897 | €376,00 Qté 11+ €332,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG38 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-898 | €290,00 Qté 11+ €257,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG39 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-899 | €344,00 Qté 11+ €302,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG40 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-900 | €344,00 Qté 11+ €302,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG42 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-901 | €344,00 Qté 11+ €302,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG50 | 165.0 x 110.0 | 4.50 |
#16-902
Fin de Série
|
€346,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG55 | 150.0 x 150.0 | 4.50 | #16-903 | €525,00 Qté 11+ €462,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG60 | 129.0 x 97.0 | 4.50 | #16-904 | €370,00 Qté 11+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG61 | 129.0 x 97.0 | 4.50 | #16-905 | €370,00 Qté 11+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG62 | 100.0 x 80.0 | 4.50 | #16-906 | €235,00 Qté 11+ €207,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG63 | 100.0 x 80.0 | 4.50 |
#16-907
Fin de Série
|
€155,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG64 | 100.0 x 80.0 | 4.50 |
#16-908
Fin de Série
|
€155,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG66 | 100.0 x 80.0 | 4.50 | #26-911 | €348,00 Qté 11+ €307,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT S8612 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #26-910 | €520,00 Qté 11+ €459,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG395 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-909 | €285,00 Qté 11+ €251,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG400 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-910 | €233,00 Qté 11+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG420 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-911 | €233,00 Qté 11+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG435 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-912 | €233,00 Qté 11+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG455 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-913 | €233,00 Qté 11+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG475 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-914 | €233,00 Qté 11+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT GG495 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-915 | €233,00 Qté 11+ €206,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT KG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-916 | €246,00 Qté 11+ €216,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT KG2 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-917 | €246,00 Qté 11+ €216,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT KG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-918 | €290,00 Qté 11+ €257,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT KG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-919 | €324,00 Qté 11+ €286,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT NG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-920 | €359,00 Qté 11+ €317,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT NG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-921 | €359,00 Qté 11+ €317,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT NG4 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-922 | €300,00 Qté 11+ €265,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT NG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-923 | €306,00 Qté 11+ €265,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT NG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-924 | €300,00 Qté 11+ €265,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT NG11 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-925 | €359,00 Qté 11+ €317,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT WG280 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-947 | €239,00 Qté 11+ €210,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT WG295 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-948 | €239,00 Qté 11+ €210,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT WG305 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-949 | €239,00 Qté 11+ €210,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT WG320 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-950 | €239,00 Qté 11+ €215,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT OG515 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-926 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT OG530 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-927 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT OG550 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-928 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT OG570 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-929 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT OG590 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-930 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-931 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG610 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-932 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG630 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-933 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG645 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-934 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG665 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-935 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG695 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-936 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG715 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-937 | €279,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG780 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-938 | €450,00 Qté 11+ €397,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG830 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-939 | €450,00 Qté 11+ €397,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG850 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-940 | €450,00 Qté 11+ €397,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG1000 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-018 | €285,00 Qté 11+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT UG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-941 | €361,00 Qté 11+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT UG2A | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-942 | €361,00 Qté 11+ €316,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT UG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-943 | €1.030,00 Qté 11+ €908,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT UG11 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-944 | €940,00 Qté 11+ €829,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT VG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-945 | €535,00 Qté 11+ €471,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT VG20 | 165.0 x 165.0 | 4.50 |
#16-946
Fin de Série
|
€289,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT RG905 | 165.00 x 165.00 | 4.50 | #29-564 | €376,00 Demande de Devis |
|
||
SCHOTT BG59 | 165.00 x 165.00 | 4.50 |
#29-574
Nouveau
|
€520,00 Demande de Devis |
|
Longueur des bords et diamètre | +/-0,2 mm |
Épaisseur | Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm |
Qualité de surface | 60 – 40 |
Précision de surface | ≤8 ondes |
Parallélisme | 3 arcmin |
Ouverture utile | 3 arcmin |
Bords & inclinaisons | Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau |
Éclats | Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3), pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6) |
Qualité de polissage | P2 |
Défauts | 5/3 x 0,63 |
Tous les bords sont usinés | |
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein | |
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3 |
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT : | |||||
BG | Verres bleus, bleu-vert et multibandes | ||||
GG | Verres presque incolores à jaune, transmission IR | ||||
KG | Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR | ||||
NG | Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible | ||||
OG | Verres orange, transmission IR | ||||
RG | Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR | ||||
UG | Verres noirs et bleus, transmission UV | ||||
VG | Verres verts | ||||
WG | Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR | ||||
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.