Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont fabriquées à partir de saphir monocristallin et sont donc parfaites pour des applications exigeantes (comme des systèmes laser) en raison de la dureté extrême de leur surface, de la haute conductivité thermique, de la constante diélectrique élevée et de la résistance aux acides chimiques et alcalis habituels Le saphir est le second cristal le plus dur après le diamant et, du fait de leur force structurelle, les fenêtres en saphir peuvent être rendues bien plus fines que d'autres fenêtres habituelles avec une transmittance améliorée. Chimiquement, le saphir est un monocristal d'oxyde d'aluminium (Al2O3) et est utile dans une gamme de transmission allant de l'UV au moyen infrarouge ou 330 - 5500 nm sans traitement. Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements antireflets (AR) pour améliorer les performances dans les spectres visible, NIR et IR avec des options de traitement couvrant 350 à 5000 nm.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | - | 0.50 | Uncoated | #17-216 | €25,50 Qté 25+ €19,25 Demande de Devis |
|
||
2.50 | - | 0.50 | Uncoated | #43-627 | €25,50 Qté 25+ €19,25 Demande de Devis |
|
||
3.20 | - | 1.00 | Uncoated | #17-217 | €25,50 Qté 25+ €19,25 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-217
Nouveau
|
€40,00 Qté 25+ €32,00 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | Uncoated | #17-218 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #43-365 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | Uncoated | #25-376 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | Uncoated | #25-377 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #20-623 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-197 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #25-386 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #25-387 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-512 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-513 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-514 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-515 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-741 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-577 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #25-396 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #25-397 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | NIR I (600-1050nm) | #20-838 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-477 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #25-406 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #25-407 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | NIR II (750-1550nm) | #20-904 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #36-562 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-416 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-417 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | BBAR (1650-3000nm) | #20-974 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-988 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #25-426 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #25-427 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 0.50 | BBAR (2000-5000nm) | #21-011 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #16-000 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #25-436 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
5.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #25-437 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-218
Nouveau
|
€40,00 Qté 25+ €32,00 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | Uncoated | #45-567 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | Uncoated | #17-219 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | Uncoated | #17-220 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #39-231 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-627 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-629 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-516 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-517 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-518 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #39-246 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-760 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-763 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | NIR I (600-1050nm) | #39-252 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #20-839 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #20-841 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | NIR II (750-1550nm) | #39-262 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #20-908 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #20-913 | €57,50 Qté 25+ €43,75 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | BBAR (1650-3000nm) | #15-989 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-976 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-977 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 0.50 | BBAR (2000-5000nm) | #16-001 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #21-013 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
6.35 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #21-015 | €73,50 Qté 25+ €56,50 Demande de Devis |
|
||
7.50 | - | 0.40 | Uncoated | #43-628 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
9.50 | - | 0.50 | Uncoated | #43-629 | €35,00 Qté 25+ €26,75 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-221
Nouveau
|
€48,00 Qté 25+ €41,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | Uncoated | #17-221 | €48,00 Qté 25+ €36,50 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | Uncoated | #43-366 | €48,00 Qté 25+ €36,50 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | Uncoated | #25-378 | €48,00 Qté 25+ €36,50 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | Uncoated | #25-379 | €48,00 Qté 25+ €36,50 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #20-633 | €65,00 Qté 25+ €50,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-201 | €65,00 Qté 25+ €50,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #25-388 | €65,00 Qté 25+ €50,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #25-389 | €65,00 Qté 25+ €50,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-519 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-553 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-554 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-555 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-765 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-578 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | NIR I (600-1050nm) | #20-848 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-487 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | NIR II (750-1550nm) | #20-914 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #36-566 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #25-398 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #25-399 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #25-408 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #25-409 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-418 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-419 | €70,50 Qté 25+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | BBAR (1650-3000nm) | #20-981 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-990 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #25-428 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #25-429 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 0.50 | BBAR (2000-5000nm) | #21-016 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #16-002 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #25-438 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #25-439 | €86,50 Qté 25+ €66,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-556 | €73,00 Qté 25+ €56,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | Uncoated | #36-252 | €50,50 Qté 25+ €38,50 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-202 | €67,50 Qté 25+ €52,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-579 | €73,00 Qté 25+ €56,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-488 | €73,00 Qté 25+ €56,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #36-567 | €73,00 Qté 25+ €56,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-991 | €89,00 Qté 25+ €68,50 Demande de Devis |
|
||
12.50 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #16-003 | €89,00 Qté 25+ €68,50 Demande de Devis |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 1.00 | Uncoated | #39-228 | €50,50 Qté 25+ €38,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-224
Nouveau
|
€52,00 Qté 25+ €45,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | Uncoated | #17-222 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | Uncoated | #17-223 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | Uncoated | #17-224 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | Uncoated | #68-157 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #20-634 | €69,50 Qté 25+ €53,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-635 | €69,50 Qté 25+ €53,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-638 | €69,50 Qté 25+ €53,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | MgF2 (400-700nm) | #39-232 | €69,50 Qté 25+ €53,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-558 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-559 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | VIS-EXT (350-700nm) |
#28-560
Nouveau
|
€74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-766 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-771 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-788 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | VIS-NIR (400-1000nm) | #39-247 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | NIR I (600-1050nm) | #20-850 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #20-857 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #20-859 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | NIR I (600-1050nm) | #39-253 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | NIR II (750-1550nm) | #20-918 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #20-926 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #20-927 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | NIR II (750-1550nm) | #39-263 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | BBAR (1650-3000nm) | #21-000 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-557 | €74,50 Qté 25+ €57,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-001 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-002 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | BBAR (1650-3000nm) | #15-992 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 0.50 | BBAR (2000-5000nm) | #21-017 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #21-018 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #21-019 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.70 | - | 3.18 | BBAR (2000-5000nm) | #16-004 | €90,50 Qté 25+ €69,50 Demande de Devis |
|
||
12.75 | - | 1.00 | Uncoated | #43-631 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
13.00 | - | 0.50 | Uncoated | #43-632 | €52,00 Qté 25+ €39,75 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-225
Nouveau
|
€66,00 Qté 25+ €55,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | Uncoated | #17-225 | €66,00 Qté 25+ €50,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-226 | €66,00 Qté 25+ €50,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | Uncoated | #43-367 | €66,00 Qté 25+ €50,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #20-642 | €83,00 Qté 25+ €63,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-647 | €83,00 Qté 25+ €63,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-206 | €83,00 Qté 25+ €63,50 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-561 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-562 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-563 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-792 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-793 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-580 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | NIR I (600-1050nm) | #20-867 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #20-870 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-492 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | NIR II (750-1550nm) | #20-936 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #20-939 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #36-571 | €88,50 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | BBAR (1650-3000nm) | #21-003 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-004 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-993 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 0.50 | BBAR (2000-5000nm) | #21-020 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #21-021 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
15.00 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #16-005 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
17.25 | - | 1.00 | Uncoated |
#71-226
Nouveau
|
€66,00 Qté 25+ €50,50 Demande de Devis |
|
||
17.25 | - | 2.00 | Uncoated | #43-633 | €66,00 Qté 25+ €50,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-227
Nouveau
|
€82,00 Qté 25+ €68,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | Uncoated | #17-227 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-228 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #43-368 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | Uncoated | #25-380 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #20-660 | €99,00 Qté 25+ €76,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-663 | €99,00 Qté 25+ €76,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-457 | €99,00 Qté 25+ €76,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #25-390 | €99,00 Qté 25+ €76,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) |
#28-564
Nouveau
|
€105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-565 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-566 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-572 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-797 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-798 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-581 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #25-400 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | NIR I (600-1050nm) | #20-873 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #20-874 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-498 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | NIR II (750-1550nm) | #20-941 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #20-945 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #36-573 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #25-410 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #25-420 | €105,00 Qté 25+ €80,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | BBAR (1650-3000nm) | #21-005 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-006 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-994 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #25-430 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 0.50 | BBAR (2000-5000nm) | #21-022 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #21-023 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #16-007 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
20.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #25-440 | €121,00 Qté 25+ €92,50 Demande de Devis |
|
||
22.00 | - | 1.00 | Uncoated | #43-634 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
23.00 | - | 1.50 | Uncoated | #23-290 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
23.75 | - | 1.00 | Uncoated | #43-635 | €82,00 Qté 25+ €63,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 0.20 | Uncoated |
#71-229
Nouveau
|
€108,50 Qté 25+ €97,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 0.50 | Uncoated | #17-229 | €107,00 Qté 25+ €81,50 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-230 | €107,00 Qté 25+ €81,50 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.30 | Uncoated | #43-369 | €106,50 Qté 25+ €81,50 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 0.50 | MgF2 (400-700nm) | #20-676 | €124,00 Qté 25+ €95,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #20-681 | €124,00 Qté 25+ €95,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.30 | MgF2 (400-700nm) | #36-460 | €124,00 Qté 25+ €95,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 0.50 | VIS-EXT (350-700nm) | #28-688 | €129,00 Qté 25+ €99,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#28-689
Nouveau
|
€129,00 Qté 25+ €99,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 2.30 | VIS-EXT (350-700nm) |
#28-690
Nouveau
|
€129,00 Qté 25+ €99,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | - | 0.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #20-810 | €129,00 Qté 25+ €99,00 Demande de Devis |
|
||
