Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Grilles Polarisantes avec Couche Protectrice sont utilisées pour réfléchir la lumière polarisée S tout en transmettant la lumière polarisée P dans le spectre visible. Ces polariseurs sont constitués d'une fine grille de fils d'aluminium fixés à un substrat de verre traité par une couche protectrice dure. Cette couche protège la structure de la grille métallique contre les rayures ou autres dommages dus aux contraintes mécaniques tout en permettant des conceptions plus légères et plus minces par rapport aux Grilles Polarisantes traditionnelles qui utilisent du verre de recouvrement. Le revêtement protecteur de ces grilles permet de les manipuler et de les nettoyer facilement, contrairement aux Grilles Polarisantes nues pour lesquelles la manipulation et le nettoyage ne sont pas recommandées. Les Grilles Polarisantes avec Couche Protectrice peuvent être utilisées dans des environnements où la température peut atteindre 200 °C pendant plus de 1000 heures, avec un impact minimal sur les performances.
Remarque : Les marques de référence indiquent l’axe de référence.
Spécification du Traitement | Tolérance Alignement (°) | Température d'Utilisation (°C) | Substrat | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) | ±1.0 | -40 to +200 | Corning Eagle XG | 0.70 | - | #12-648 | €343,00 Qté 11+ €292,00 Demande de Devis |
|
||
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) | ±1.0 | -40 to +200 | Corning Eagle XG | 0.70 | 12.5 x 12.5 | #12-645 | €218,00 Qté 11+ €186,00 Demande de Devis |
|
||
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) | ±1.0 | -40 to +200 | Corning Eagle XG | 0.70 | - | #12-649 | €545,00 Qté 11+ €472,00 Demande de Devis |
|
||
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) | ±1.0 | -40 to +200 | Corning Eagle XG | 0.70 | 25.0 x 25.0 | #12-646 | €307,00 Qté 11+ €257,00 Demande de Devis |
|
||
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) | ±1.0 | -40 to +200 | Corning Eagle XG | 0.70 | - | #12-650 | €1.205,00 Qté 11+ €1.063,00 Demande de Devis |
|
||
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) | ±1.0 | -40 to +200 | Corning Eagle XG | 0.70 | 50.0 x 50.0 | #12-647 | €941,00 Qté 11+ €830,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.