Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Mires de Résolution NBS 1963A utilisent le modèle de résolution 1963A du National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963A sont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-18, 50,8 x 50,8 mm | #39-857 | €255,00 Qté 5+ €243,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Négative NBS 1963A 1-18, 50,8 x 50,8 mm | #39-856 | €255,00 Qté 5+ €243,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-18, 101,6 x 101,6 mm | #85-274 | €194,00 Qté 5+ €185,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Positive NBS 1963A, Opale, 1-18, 101,6 x 101,6 mm | #85-281 | €304,00 Qté 5+ €289,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Négative NBS 1963A 1-18, 101,6 x 101,6 mm | #85-275 | €194,00 Qté 5+ €185,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Négative NBS 1963A, Opale, 1-18, 101,6 x 101,6 mm | #85-282 | €304,00 Qté 5+ €289,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-128, 101,6 x 101,6 mm | #85-276 | €242,00 Qté 5+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Négative NBS 1963A 1-128, 101,6 x 101,6 mm | #85-277 | €242,00 Qté 5+ €230,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Négative NBS 1963A 1-512, 101,6 x 101,6 mm | #85-280 | €850,00 Qté 5+ €808,10 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Positive NBS 1963A, Opale, 1-128, 101,6 x 101,6 mm | #85-283 | €363,00 Qté 5+ €345,00 Demande de Devis |
|
||
Mire de Résolution Négative NBS 1963A, Opale, 1-128, 101,6 x 101,6 mm | #85-284 | €363,00 Qté 5+ €345,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.