Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Filtres Passe-Bande Fluorescents Multibandes TECHSPEC® sont parfaitement adaptés à une analyse en temps réel des cellules vivantes et à l'imagerie haute vitesse. Chaque filtre optique possède un revêtement dur et est monté dans un boîtier en aluminium anodisé noir. Plusieurs bandes passantes sur un même filtre optique, permettent d'améliorer l'imagerie de fluorescence et facilitent le montage pour de nombreuses applications de fluorophores. Les Filtres Passe-Bande Fluorescents Multibandes TECHSPEC® dispose d'une moyenne de transmission élevée et d'un excellent blocage, apportant une luminosité et un contraste maximums dans n'importe quelle application.
Dia. (mm) | Multi-Band Center Wavelengths (nm) | Transmission Min. (%) | Fluorophore Compatible | Gamme de Blocage (nm) | Épaisseur du Substrat (mm) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-232 | €329,00 Qté 10+ €276,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-240 | €430,00 Qté 10+ €358,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-248 | €1.008,00 Qté 10+ €838,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-233 | €329,00 Qté 10+ €276,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-241 | €430,00 Qté 10+ €358,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-249 | €1.008,00 Qté 10+ €838,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-236 | €350,00 Qté 10+ €291,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-244 | €472,00 Qté 10+ €394,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-252 | €1.125,00 Qté 10+ €935,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-237 | €350,00 Qté 10+ €291,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-245 | €472,00 Qté 10+ €394,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-253 | €1.125,00 Qté 10+ €935,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-238 | €350,00 Qté 10+ €291,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-246 | €472,00 Qté 10+ €394,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-254 | €1.125,00 Qté 10+ €935,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-239 | €394,00 Qté 10+ €328,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-247 | €530,00 Qté 10+ €440,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-255 | €1.273,00 Qté 10+ €1.061,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-235 | €329,00 Qté 10+ €276,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-243 | €430,00 Qté 10+ €358,00 Demande de Devis |
|
Ces filtres sont disponibles en tant que filtres passe-bande à double bande, à triple bande et à quadruple bande. Ces filtres sont également appelés filtres à double bande, filtres à triple bande ou filtres à quadruple bande, respectivement. Ils sont des composants idéaux pour les applications de spectroscopie et de chimie clinique, ainsi que pour les analyseurs biotechnologiques tels que les séquenceurs d'ADN et les plateformes de test de réaction en chaîne de la polymérase (PCR).
Les filtres passe-bande à double bande présentent quatre modèles avec des longueurs d'onde de bande passante de 433 et 530 nm à 577 et 690 nm. Les filtres passe-bande à triple bande présentent trois modèles avec des longueurs d'onde de bande passante de 432, 517 et 530 nm à 464, 542 et 690 nm. Les filtres passe-bande à quadruple bande présentent un modèle avec des longueurs d'onde de bande passante de 440, 521, 607 et 700 nm.
Remarque : Tous les filtres présentent un large blocage hors bande de 250 à 1100 nm avec un blocage profond OD 6 aux longueurs d'onde critiques de discrimination. Pour obtenir les profils complets de transmission et de blocage, téléchargez la courbe individuelle de chaque filtre.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.