Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) TECHSPEC® offrent une excellente transmission à larges bandes allant du DUV à l'infrarouge moyen. La transmission DUV rend leur utilisation idéale pour une ligne d'émission Lyman-alpha de l'hydrogène et pour des sources et réceptions de radiation UV mais aussi pour des application au laser excimère. Le MgF2 est un matériau solide, résistant à l'attaque chimique, à la détérioration par laser ainsi qu'aux chocs mécaniques et thermiques. Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) TECHSPEC® possèdent une dureté Knoop de 415 et un indice de réfraction de 1,38. Les fenêtres sont proposées dans des diamètres allant de 5 à 75 mm.
Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.00 | Uncoated | #64-092 | €126,00 Qté 11+ €111,00 Demande de Devis |
|
||
10.00 | 1.50 | Uncoated | #87-703 | €158,00 Qté 11+ €139,00 Demande de Devis |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #64-093 | €213,00 Qté 11+ €188,00 Demande de Devis |
|
||
12.70 | 2.00 | Uncoated | #17-281 | €213,00 Qté 11+ €188,00 Demande de Devis |
|
||
20.00 | 2.00 | Uncoated | #87-704 | €287,00 Qté 11+ €253,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #64-094 | €318,00 Qté 11+ €281,00 Demande de Devis |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #17-282 | €318,00 Qté 11+ €281,00 Demande de Devis |
|
||
30.00 | 3.00 | Uncoated | #19-921 | €389,00 Qté 11+ €343,00 Demande de Devis |
|
||
40.00 | 3.00 | Uncoated | #19-922 | €555,00 Qté 11+ €491,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #64-095 | €735,00 Qté 11+ €647,00 Demande de Devis |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #17-283 | €735,00 Qté 11+ €647,00 Demande de Devis |
|
||
75.00 | 5.00 | Uncoated | #19-924 | €2.050,00 Qté 11+ €1.808,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.