Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD TECHSPEC® sont conçus pour avoir une réflectivité élevée à un angle d'incidence de 0° ou 45°, ce qui les rend idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d’un faisceau laser ultrarapide. Ces miroirs ont un traitement de compensation de dispersion obtenu par un procédé de traitement par pulvérisation ionique de précision, offrant une dispersion et une absorption plus faibles que les miroirs laser diélectriques traditionnels. Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les applications typiques incluent l'utilisation dans le transport d'impulsions laser femtoseconde.
Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un miroir ultrarapide à faible GDD TECHSPEC avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.
Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 - 271 | 12.70 | 6.35 | 45 | #11-734 | €194,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
241 - 271 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-735 | €235,00 Qté 6+ €208,00 Demande de Devis |
|
||
320 - 370 | 12.70 | 6.35 | 45 | #12-463 | €194,00 Qté 6+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
320 - 370 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-464 | €235,00 Qté 6+ €208,00 Demande de Devis |
|
||
320 - 370 | 50.80 | 9.52 | 45 | #12-465 | €527,00 Qté 6+ €465,00 Demande de Devis |
|
||
500 - 530 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-551 | €189,00 Qté 6+ €167,00 Demande de Devis |
|
||
500 - 530 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-834 | €220,00 Qté 6+ €196,00 Demande de Devis |
|
||
700 - 900 | 12.70 | 6.35 | 45 | #62-765 | €210,00 Qté 5+ €186,00 Demande de Devis |
|
||
700 - 900 | 25.40 | 6.35 | 45 | #62-766 | €289,00 Qté 5+ €256,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 0 | #36-407 | €301,00 Qté 6+ €265,00 Demande de Devis |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 45 | #36-409 | €301,00 Qté 6+ €265,00 Demande de Devis |
|
||
1000 - 1060 | 12.70 | 6.35 | 45 | #14-845 | €208,00 Qté 10+ €183,00 Demande de Devis |
|
||
1000 - 1060 | 25.40 | 6.35 | 45 | #14-846 | €264,00 Qté 10+ €232,00 Demande de Devis |
|
||
1000 - 1060 | 50.80 | 9.52 | 45 | #14-847 | €537,00 Qté 10+ €474,00 Demande de Devis |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-286 | €165,00 Qté 6+ €146,00 Demande de Devis |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 25.40 | 6.35 | 45 | #17-287 | €338,00 Qté 6+ €298,00 Demande de Devis |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 50.80 | 9.53 | 45 | #17-288 | €665,00 Qté 6+ €585,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.