Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Raie Laser à Prix Économique sont parfaitement adaptés aux systèmes optiques requérant des miroirs laser économiques qui ne font aucun compromis sur les performances. Ces miroirs sont dotés de substrats en N-BK7 ou en silice fondue, d'une qualité de surface de 20-10 et d'une précision de surface allant jusqu'à λ/10. La plupart des miroirs offrant une réflectance supérieure à 99% à leur longueur d'onde de conception, ces miroirs remplacent idéalement les miroirs à traitement métallique dans les systèmes optiques laser qui nécessitent des miroirs à réflectivité plus élevée et des seuils de dommages laser plus élevés. Les Miroirs Raie Laser à Prix Économique sont conçus pour un angle d'incidence de 0° ou 45° avec des options de traitement pour les lasers Nd:YAG (266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm), Yb:YAG (515 nm, 1030 nm), ou à diode (488 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm).
DWL (nm) | Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-079 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
515 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-084 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
532 | 12.70 | 6.35 | 0 | #38-618 | €96,00 Qté 11+ €87,00 Demande de Devis |
|
||
532 | 25.40 | 6.35 | 0 | #38-619 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
808 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-092 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
850 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-097 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
980 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-102 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
1030 | 25.40 | 6.35 | 0 | #11-107 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 12.70 | 6.35 | 0 | #38-621 | €96,00 Qté 11+ €87,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 25.40 | 6.35 | 0 | #38-622 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
488 | 25.40 | 6.35 | 45 | #39-989 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
515 | 25.40 | 6.35 | 45 | #39-994 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
532 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-073 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
808 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-002 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
850 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-007 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
980 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-013 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
1030 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-018 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-075 | €118,00 Qté 11+ €105,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.