Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
0-4 Densité Optique, Film de Gamme Dynamique ISO-21550 | #58-942 | €183,00 Qté 5+ €174,60 Demande de Devis |
|
Patch # | #58-942 0-4 Visual Weighted OD |
1 | 0.107 |
2 | 0.107 |
3 | 0.125 |
4 | 0.217 |
5 | 0.426 |
6 | 0.718 |
7 | 1.050 |
8 | 1.418 |
9 | 1.869 |
10 | 2.312 |
11 | 2.496 |
12 | 2.672 |
13 | 2.922 |
14 | 3.160 |
15 | 3.262 |
16 | 3.307 |
17 | 3.422 |
18 | 3.540 |
19 | 3.641 |
20 | 3.690 |
21 | 3.759 |
22 | 3.842 |
23 | 3.900 |
24 | 4.028 |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.