Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG Haute Performance TECHSPEC® sont revêtus à l'aide de la technologie de traitement par pulvérisation ionique (IBS). Ces miroirs laser sont conçus pour des applications laser extrêmement exigeantes qui nécessitent la réflexion la plus élevée à la longueur d'onde conception. Le traitement par pulvérisation ionique permet à ces miroirs d'avoir une rugosité de surface inférieure à celle des technologies de traitement concurrentes, ce qui réduit la dispersion. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG Haute Performance TECHSPEC se caractérisent par une grande stabilité environnementale grâce à des films de traitement denses. Les facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité entraînent une dégradation négligeable des performances.
Veuillez nous contacter si votre application nécessite un miroir raie laser IBS avec des dimensions ou un traitement de miroir IBS sur mesure.
Gamme de Longeur d'Onde (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Épaisseur (mm) | AOI (°) | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 355 | 25.40 | 6.35 | 45 | #34-838 | €173,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
- | 532 | 25.40 | 6.35 | 45 | #34-842 | €173,00 Qté 6+ €152,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 6.35 | 4.00 | 45 | #12-525 | €145,00 Qté 6+ €127,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 12.70 | 6.35 | 45 | #34-843 | €145,00 Qté 6+ €127,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 25.40 | 6.35 | 45 | #34-845 | €156,00 Qté 6+ €138,00 Demande de Devis |
|
||
- | 1064 | 50.80 | 9.53 | 45 | #12-550 | €439,00 Qté 6+ €387,00 Demande de Devis |
|
||
343 - 355 | 355 | 25.40 | 5.00 | 45 | #89-450 | €253,00 Qté 6+ €223,00 Demande de Devis |
|
||
515 - 532 | 532 | 25.40 | 5.00 | 45 | #89-451 | €207,00 Qté 6+ €181,00 Demande de Devis |
|
||
1030 - 1064 | 1064 | 25.40 | 5.00 | 0 | #89-452 | €207,00 Qté 6+ €181,00 Demande de Devis |
|
||
1030 - 1064 | 1064 | 25.40 | 5.00 | 45 | #89-453 | €207,00 Qté 6+ €181,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.