Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs de la Série HP 2/3". Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. Conçus pour les applications d'imagerie à grand volume, les objectifs de la série HPi sont dotés d'une mécanique de mise au point simplifiée et d'une ouverture fixe. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC sont disponibles dans une variété d'options f/#, ce qui les rend parfaits pour des applications qui nécessitent des solutions d’imagerie compactes, peu coûteuses et dotées d’une focalisation verrouillable. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.
FL (mm) | Taille max. du capteur | Ouverture (f/#) | WD (mm) | Distance de Travail Optimale (mm) | Monture | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 | 2/3" | f/1.4 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-746 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-747 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-748 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-749 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-750 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-751 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-752 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/11 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-753 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
8.50 | 2/3" | f/16 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-754 | €730,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-757 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-758 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-759 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-760 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-761 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-762 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-763 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-764 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-765 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-766 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-767 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-768 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-769 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-770 | €835,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-771 | €835,00 Demande de Devis |
|
Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.