Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi TECHSPEC® offrent les mêmes performances de haute résolution que les Objectifs Série HP TECHSPEC®, tout en possédant une conception rationalisée. La conception mécanique simplifiée permet d'obtenir des dimensions plus compactes avec une réduction du coût et du poids, ce qui les rend idéaux pour les applications OEM en série. Dotés d'une large gamme de versions à ouverture fixe et d'une focalisation ajustable, les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi TECHSPEC offrent la combinaison idéale de simplicité et de flexibilité requise pour les applications industrielles. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.
FL (mm) | Taille max. du capteur | Ouverture (f/#) | WD (mm) | Distance de Travail Optimale (mm) | Monture | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 1.1" | f/1.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-814 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1.1" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-815 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1.1" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-816 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1.1" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-817 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1.1" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-818 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1.1" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-819 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1.1" | f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-820 | €710,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/1.8 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-821 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/2.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-822 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/2.8 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-823 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/4.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-824 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/5.6 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-825 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/8.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-826 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1.1" | f/11.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-827 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/1.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-828 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/2.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-829 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/2.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-830 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/4.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-831 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/5.6 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-832 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/8.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-833 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1.1" | f/11.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-834 | €560,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 4/3" | f/1.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-835 | €660,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 4/3" | f/2.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-836 | €660,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 4/3" | f/4 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-837 | €660,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 4/3" | f/5.6 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-838 | €660,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 4/3" | f/8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-839 | €660,00 Demande de Devis |
|
||
50.00 | 4/3" | f/11 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-840 | €660,00 Demande de Devis |
|
Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de Filtre M34 x 0,5 à partir de M27,5 x 0,5 (femelle) | #11-610 | €43,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.