Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Nos Lentilles Asphériques Hybrides TECHSPEC® en Germanium permettent une focalisation à la limite de diffraction à toute longueur d’onde se trouvant dans la région spectrale 3-5 μm. Elles sont idéales en imagerie, spectromètres FTIR, ou toute application travaillant dans la gamme mid IR utilisant une source spectrale à large bande.
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 12.50 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-259 | €1.725,00 Qté 6+ €1.380,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 15.00 | 0.83 | BBAR (3000-5000nm) | #68-260 | €1.610,00 Qté 6+ €1.290,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 20.00 | 0.63 | BBAR (3000-5000nm) | #68-261 | €1.520,00 Qté 6+ €1.216,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 25.00 | 0.50 | BBAR (3000-5000nm) | #68-262 | €1.455,00 Qté 6+ €1.163,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 30.00 | 0.42 | BBAR (3000-5000nm) | #68-263 | €1.455,00 Qté 6+ €1.163,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 40.00 | 0.31 | BBAR (3000-5000nm) | #68-264 | €1.455,00 Qté 6+ €1.163,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 50.00 | 0.25 | BBAR (3000-5000nm) | #68-265 | €1.455,00 Qté 6+ €1.163,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 100.00 | 0.13 | BBAR (3000-5000nm) | #68-267 | €1.455,00 Qté 6+ €1.163,00 Demande de Devis |
|
Chaque lentille est traitée pour offrir plus de > 95 % de transmission, offrant une efficacité maximale en provenance d’une source infrarouge coûteuse. Cependant, la transmission est limitée par l’efficacité de diffraction inhérente de la surface asphérique, amenant une transmission plus faible aux extrémités de la bande spectrale de conception. Pour des conceptions à façon ou d’autres options de traitement, veuillez s’il vous plaît contacter notre département d'ingénierie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.