Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 μm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA 905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.
Connecteur | NA | Diamètre du Coeur (μm) | Longueur d'Onde | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA 905 | 0.22 | 100 | UV-VIS | #23-689 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 100 | VIS-IR | #23-690 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 200 | UV-VIS | #23-691 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 200 | VIS-IR | #23-692 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 400 | UV-VIS | #23-695 | €252,00 Qté 5+ €227,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 400 | VIS-IR | #23-696 | €252,00 Qté 5+ €227,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 600 | VIS-IR | #23-700 | €273,00 Qté 5+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 50 | UV-VIS | #23-703 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 50 | VIS-IR | #23-704 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 100 | UV-VIS | #23-705 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 100 | VIS-IR | #23-706 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 200 | UV-VIS | #23-707 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 200 | VIS-IR | #23-708 | €188,00 Qté 5+ €170,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 400 | UV-VIS | #23-709 | €252,00 Qté 5+ €227,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 400 | VIS-IR | #23-710 | €252,00 Qté 5+ €227,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 600 | VIS-IR | #23-712 | €273,00 Qté 5+ €245,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 50 | UV-VIS | #23-713 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
FC/PC | 0.22 | 50 | VIS-IR | #23-714 | €193,00 Qté 5+ €174,00 Demande de Devis |
|
||
FC/APC | - | 8.2 | - |
#55-491
Fin de Série
|
€62,50 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.