Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les LED Couplées à la Fibre Optique sont disponibles dans une large sélection de longueurs d'onde nominales couvrant les spectres UV, visible et NIR. Chaque LED couplée à la fibre se compose d'une seule LED montée sur un boîtier de dissipateur thermique avec un connecteur SMA et des fentes, ce qui permet un montage facile sur les bancs optiques. Chaque numéro de stock comprend un câble SMA d’1 mètre de long, ouverture numérique de 0,22, ø600µm, qui peut être collimaté à l'aide de nos Collimateurs Fibre Optique de Lightpath®. Le pilote inclus permet un fonctionnement continu ou modulé (TTL et analogique) de la LED et possède un bouton physique pour le réglage de l'intensité de sortie. Les LEDs Couplées à la Fibre Optique sont idéales pour la microscopie, les sciences de la vie ou les applications générales de laboratoire, où elles peuvent remplacer les lasers de faible puissance.
Remarque : Une Alimentation Électrique 5V DC, vendue séparément, est nécessaire pour le fonctionnement. Consultez l'onglet des accessoires pour connaître l'alimentation électrique recommandée pour votre région.
Longueur d'Onde (nm) | Puissance de Sortie (mW) | Courant (mA) | Connecteur | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.00 | 10 | 1400 | SMA | #23-727 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
405.00 | 8 | 1400 | SMA | #23-728 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
430.00 | 1.5 | 500 | SMA | #23-729 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
460.00 | 8 | 1000 | SMA | #23-730 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
470.00 | 8 | 1000 | SMA | #23-731 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
500.00 | 3 | 1000 | SMA | #23-732 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
530.00 | 5 | 1000 | SMA | #23-733 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
530.00 | 5 | 1000 | SMA |
#23-733-RCD-05P
Recertifié
|
€700,00 Demande de Devis |
|
||
565.00 | 5 | 1000 | SMA | #23-734 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
600.00 | 3 | 1000 | SMA | #23-735 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
620.00 | 6 | 1000 | SMA | #23-736 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
625.00 | 5 | 1000 | SMA | #23-737 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
660.00 | 5 | 1200 | SMA | #23-738 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
730.00 | 5 | 1000 | SMA | #23-739 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
808.00 | 5 | 500 | SMA | #23-740 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
850.00 | 8 | 1500 | SMA | #23-741 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
880.00 | 1 | 1000 | SMA | #23-742 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
940.00 | 4 | 1000 | SMA | #23-743 | €850,00 Demande de Devis |
|
||
1,050.00 | 4 | 600 | SMA | #23-744 | €1.250,00 Demande de Devis |
|
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Fibre Optique 400 µm avec Connecteur SMA, NA de 0,50 | #28-741 | €295,00 Demande de Devis |
|
||
Fibre Optique 600 µm avec Connecteur SMA, NA de 0,50 | #28-742 | €310,00 Demande de Devis |
|
||
Fibre Optique 1000 µm avec Connecteur SMA, NA de 0,50 | #28-743 | €370,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation 5V DC/2,4 A & Adaptateur de Prise |
#73-818
Nouveau
|
€40,00 Qté 10+ €36,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.