Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Idéal pour l’évaluation de systèmes vidéo où l’inspection d’optiques et de caméras. Format commode (50,8 x 50,8 x 1,5 mm nominal) peut être visionné directement ou projeté via un projecteur 35 mm. Le motif est un "standard" et consiste de deux échelles : EIA Equal Steps Transmission (Linéaire) et EIA Equal Steps Density (Logarithmique). Chaque échelle possède neuf pas de 3 à 60% T (EIA 20:1). Tous les pas sont obtenus précisément par motif ultra-précis demi-ton. Pitch est 0,001". Les transmissions et densités ci-dessous sont à strictes tolérances. L’échelle est en chrome sur verre résistant aux environnements difficiles. Le fond est opaque avec une densité optique de 3,0 (T = 0,1%).
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Densité Logarithmique - Motif sur Échelle de Gris EIA | #52-358 | €885,00 Qté 5+ €841,70 Demande de Devis |
|
||
Transmission et Densité - Motif sur Échelle de Gris EIA | #52-356 | €885,00 Qté 5+ €841,70 Demande de Devis |
|
||
Transmission Linéaire - Motif sur Échelle de Gris EIA | #52-357 | €885,00 Qté 5+ €841,70 Demande de Devis |
|
Step/Field | Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1 |
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1 |
||||||
Density |
% Transmission |
Density |
% Transmission |
|||||
Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | |
1 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 |
2 | 0.995 | 0.117 | 10.125 | 2.7 | 1.360 | 0.185 | 4.363 | 1.8 |
3 | 0.763 | 0.088 | 17.250 | 3.5 | 1.198 | 0.150 | 6.344 | 2.2 |
4 | 0.613 | 0.073 | 24.375 | 4.1 | 1.035 | 0.123 | 9.266 | 2.6 |
5 | 0.502 | 0.064 | 31.500 | 4.6 | 0.872 | 0.100 | 13.416 | 3.1 |
6 | 0.413 | 0.058 | 38.625 | 5.1 | 0.710 | 0.080 | 19.510 | 3.7 |
7 | 0.340 | 0.053 | 45.750 | 5.6 | 0.547 | 0.068 | 28.372 | 4.4 |
8 | 0.277 | 0.049 | 52.875 | 6.0 | 0.384 | 0.056 | 41.259 | 5.3 |
9 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.