Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs Sphériques Diélectriques à Large Bande

×
  • Idéales pour les applications de focalisation multispectrale
  • Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
  • Différentes tailles disponibles

Les Miroirs Sphériques Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® sont idéaux pour collecter la lumière dans les applications d'imagerie multispectrale. Ces miroirs optiques se caractérisent par une réflexion supérieure à 99%, nettement meilleure que celle des miroirs à traitement métallique, et augmentent les performances du système en minimisant les pertes d'énergie. Un substrat BOROFLOAT® offre une bonne combinaison de performance et de valeur. Les Miroirs Sphériques Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 25,4 à 152,4 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces miroirs collectent et focalisent la lumière sans introduire d'aberration chromatique.

Spécifications

Surface Arrière:
Ground
Tolérance Épaisseur au Bord (%):
+0.0/-15
Type de Traitement:
Dielectric
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Précision de Surface:
λ/4
Qualité de Surface:
60-40

Produits

Dia. (mm)  Gamme de Longeur d'Onde (nm)  EFL (mm) ET (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
25.40 320 - 450 25.40 6.35
25.40 320 - 450 50.80 6.35
25.40 320 - 450 76.20 6.35
25.40 320 - 450 101.60 6.35
25.40 320 - 450 152.40 6.35
25.40 320 - 450 203.20 6.35
50.80 320 - 450 50.80 12.70
50.80 320 - 450 101.60 12.70
50.80 320 - 450 152.40 12.70
50.80 320 - 450 203.20 12.70
50.80 320 - 450 304.80 12.70
50.80 320 - 450 508.00 12.70
50.80 320 - 450 1,016.00 12.70
76.20 320 - 450 76.20 12.70
76.20 320 - 450 152.40 12.70
76.20 320 - 450 203.20 12.70
76.20 320 - 450 304.80 12.70
76.20 320 - 450 457.20 12.70
76.20 320 - 450 762.00 12.70
152.40 320 - 450 609.60 25.40
25.40 400 - 750 25.40 6.35
25.40 400 - 750 50.80 6.35
25.40 400 - 750 76.20 6.35
25.40 400 - 750 101.60 6.35
25.40 400 - 750 152.40 6.35
25.40 400 - 750 203.20 6.35
50.80 400 - 750 50.80 12.70
50.80 400 - 750 101.60 12.70
50.80 400 - 750 152.40 12.70
50.80 400 - 750 203.20 12.70
50.80 400 - 750 304.80 12.70
50.80 400 - 750 508.00 12.70
50.80 400 - 750 1,016.00 12.70
76.20 400 - 750 76.20 12.70
76.20 400 - 750 152.40 12.70
76.20 400 - 750 203.20 12.70
76.20 400 - 750 304.80 12.70
76.20 400 - 750 457.20 12.70
76.20 400 - 750 762.00 12.70
152.40 400 - 750 609.60 25.40
25.40 750 - 1100 25.40 6.35
25.40 750 - 1100 50.80 6.35
25.40 750 - 1100 76.20 6.35
25.40 750 - 1100 101.60 6.35
25.40 750 - 1100 152.40 6.35
25.40 750 - 1100 203.20 6.35
50.80 750 - 1100 50.80 12.70
50.80 750 - 1100 101.60 12.70
50.80 750 - 1100 152.40 12.70
50.80 750 - 1100 203.20 12.70
50.80 750 - 1100 304.80 12.70
50.80 750 - 1100 508.00 12.70
50.80 750 - 1100 1,016.00 12.70
76.20 750 - 1100 76.20 12.70
76.20 750 - 1100 152.40 12.70
76.20 750 - 1100 203.20 12.70
76.20 750 - 1100 304.80 12.70
76.20 750 - 1100 457.20 12.70
76.20 750 - 1100 762.00 12.70
152.40 750 - 1100 609.60 25.40

Informations techniques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer